Estudo farmacocinético de cloxacilina benzatina em caprinos saudáveis
| dc.contributor.advisor | Ferrante, Marcos | |
| dc.contributor.co-advisor | Martins, Patrícia Yoshida Faccioli | |
| dc.contributor.referee | Lima, Ana Milena César | |
| dc.contributor.referee | Pinto, Juliana Tensol | |
| dc.contributor.referee | Buldain, Daniel Cornelio | |
| dc.contributor.referee | Brandao, Humberto de Mello | |
| dc.contributor.referee | Martins, Patrícia Yoshida Faccioli | |
| dc.creator | Gouvêia, Lillian Pereira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2257162727856749 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7597-9450 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T14:53:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | The search for safe and effective therapeutic alternatives has driven the development of innovative formulations for use in goats, given the scarcity of approved veterinary drugs for this species. In this context, the use of nanostructures applied to antimicrobials represents a promising strategy, with the potential to enhance bioavailability, prolong drug release, and optimize tissue distribution. In addition to formulation improvements, new approaches related to parenteral administration routes have been explored in goats. This study was conducted in two distinct phases, aiming to characterize and compare the pharmacokinetic profiles of different benzathine cloxacillin formulations in healthy goats. In the first phase, a nanostructured formulation was evaluated following subcutaneous administration at a dose of 4 mg/kg. In the second phase, the conventional formulation was investigated following intramuscular administration at doses ranging from 2 to 20 mg/kg. Six clinically healthy female goats, crossbred from Saanen and Anglo/Nubian breeds, were used. Serial blood samples were collected for up to 24 hours post-administration. Plasma concentrations were quantified by Ultra Performance Liquid Chromatography coupled with Tandem Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS). Population pharmacokinetic modeling was performed using Monolix 2024R1 software. The pharmacokinetic modeling conducted in both phases of the study enabled a deeper understanding of the behavior of the distinct cloxacillin formulations in goats. The findings represent a relevant advance for veterinary medicine, highlighting the potential of these formulations to optimize the use of antimicrobials with lower critical importance to human health, in accordance with the World Health Organization (WHO) guidelines for combating antimicrobial resistance. This study supports future investigations aimed at evaluating the clinical efficacy of cloxacillin and integrating PK/PD indices in animals affected by susceptible etiological agents. | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Saúde | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Tecnologia e produção | |
| dc.description.ods | ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.description.ods | ODS 3: Saúde e bem-estar | |
| dc.description.ods | ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.description.ods | ODS 12: Consumo e produção responsáveis | |
| dc.description.resumo | A busca por alternativas terapêuticas seguras e eficazes tem estimulado o desenvolvimento de formulações inovadoras para uso em caprinos, devido à escassez de medicamentos registrados para essa espécie. Nesse contexto, o uso de nanoestruturas aplicadas a antimicrobianos representa uma estratégia promissora, com potencial para melhorar a biodisponibilidade, prolongar a liberação do fármaco e otimizar sua distribuição tecidual. Além do aprimoramento das formulações, novas abordagens relacionadas às vias de administração parenteral têm sido exploradas na espécie caprina. Este estudo foi conduzido em duas etapas distintas, com o objetivo de caracterizar e comparar os perfis farmacocinéticos de diferentes formulações de cloxacilina benzatina em caprinos saudáveis. Na primeira etapa, avaliou-se uma formulação nanoestruturada administrada por via subcutânea, na dose de 4 mg/kg. Na segunda etapa, investigou-se a formulação convencional administrada por via intramuscular, em doses entre 2 e 20 mg/kg. Foram utilizadas seis cabras clinicamente saudáveis, mestiças das raças Saanen/Anglo- Nubiana, com coletas seriadas de sangue realizadas por até 24 horas após a administração. As concentrações plasmáticas foram quantificadas por Cromatografia Líquida de Ultra Performance acoplada à Espectrometria de Massas em Tandem (UPLC-MS/MS). A modelagem farmacocinética foi realizada no software Monolix 2024R1. A modelagem farmacocinética realizada nas duas etapas do estudo permitiu compreender de forma mais aprofundada o comportamento das distintas formulações de cloxacilina em caprinos. Os achados representam um avanço relevante para a medicina veterinária, ao evidenciar o potencial dessas formulações para otimizar o uso de antimicrobianos de menor criticidade para a saúde humana, em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o enfrentamento da resistência antimicrobiana. Este estudo embasa futuras investigações voltadas à avaliação da eficácia clínica da cloxacilina, bem como à integração de índices PK/PD em animais acometidos por agentes etiológicos susceptíveis. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.tipodeimpacto | Sociais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.identifier.citation | GOUVÊIA, Lilian Pereira. Estudo farmacocinético de cloxacilina benzatina em caprinos saudáveis. 2025. 70 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60474 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária (FZMV) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Nanoformulações | |
| dc.subject | Cloxacilina benzatina | |
| dc.subject | Farmacocinética | |
| dc.subject | Caprinos | |
| dc.subject | Antimicrobianos | |
| dc.subject | Nanostructured formulations | |
| dc.subject | Benzathine cloxacillin | |
| dc.subject | Pharmacokinetics | |
| dc.subject | Goats | |
| dc.subject | Antimicrobials | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Veterinárias | |
| dc.title | Estudo farmacocinético de cloxacilina benzatina em caprinos saudáveis | |
| dc.title.alternative | Pharmacokinetic study of benzathine cloxacillin in healthy goats | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
