Utilização de haste sulcadora e disco duplo por três safras consecutivas no cultivo de milho
| dc.creator | Lopes, Arthur Gabriel Caldas | |
| dc.creator | Simão, Kamilla Saldanha | |
| dc.creator | Correia, Tiago Pereira da Silva | |
| dc.creator | Marques Filho, Aldir Carpes | |
| dc.creator | Silva, Paulo Roberto Arbex | |
| dc.creator | Mosca, Pedro Henrique da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T10:54:42Z | |
| dc.date.available | 2023-07-14T10:54:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | No sistema plantio direto o uso intensivo de máquinas pode causar compactação do solo ao longo dos anos. Os mecanismos de abertura de sulco das semeadoras-adubadoras podem auxiliar na descompactação. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da utilização de haste sulcadora e disco duplo durante três safras consecutivas no cultivo de milho. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, sendo dois tratamentos (disco duplo desencontrado – DD; e haste sulcadora – HS), com quatro repetições cada. Os tratamentos foram repetidos durante três safras consecutivas de cultivo do milho, de 2017/18, 2018/19 e 2019/20. As variáveis avaliadas foram consumo horário de combustível, conforme, resistência a penetração do solo e produtividade de grãos de milho. A produtividade de grãos de milho não diferiu entre DDD e HSF durante três safras consecutivas. Contudo, a resistência a penetração do solo é reduzida em 18,7% e o consumo horário de combustível elevado em até 16,5% na semeadura com haste sulcadora. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LOPES, A. G. C.; SIMÃO, K. S.; CORREIA, T. P. da S.; MARQUES FILHO, A. C.; SILVA, P. R. A.; MOSCA, P. H. da C. Utilização de haste sulcadora e disco duplo por três safras consecutivas no cultivo de milho. In: SALUSTRIANO, R. R. et al. (org.). Ciências Agrárias: estudos sistemáticos e pesquisas avançadas 3. Ponta Grossa: Athena Editora, 2023. cap. 13, p. 178-187. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/58131 | |
| dc.identifier.uri | https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/utilizacao-de-haste-sulcadora-e-disco-duplo-por-tres-safras-consecutivas-no-cultivo-de-milho | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Atena | pt_BR |
| dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/utilizacao-de-haste-sulcadora-e-disco-duplo-por-tres-safras-consecutivas-no-cultivo-de-milho | pt_BR |
| dc.subject | Mecanismos sulcadores | pt_BR |
| dc.subject | Plantio direto | pt_BR |
| dc.subject | Semeadora-adubadora | pt_BR |
| dc.subject | Furrowing mechanisms | pt_BR |
| dc.subject | No-tillage | pt_BR |
| dc.subject | Fertilizer seeder | pt_BR |
| dc.title | Utilização de haste sulcadora e disco duplo por três safras consecutivas no cultivo de milho | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
