Genetic variability among cassava accessions based on SSR markers
| dc.creator | Ribeiro, Márcia de Nazaré Oliveira | |
| dc.creator | Carvalho, Samuel Pereira de | |
| dc.creator | Santos, João Bosco dos | |
| dc.creator | Antonio, Rafaela Priscila | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-28T18:10:42Z | |
| dc.date.available | 2019-11-28T18:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to characterize and estimate the genetic similarity among 93 cassava accessions. The DNA amplification was performed with 14 microsatellite primers. The amplification products were separated by a polyacrylamide gel electrophoresis, showing a polymorphism formation, through which the accessions were discriminated against. The genetic similarity among accessions of cassava was estimated by the Dice coefficient. Cluster analysis was carried out using the UPGMA method. The polymorphic primers amplified a total of 26 alleles with 2-4 alleles per loci. The genetic similarity ranged from 0.16 to 0.96. The average values for observed and expected heterozygosity were 0.18 and 0.46, respectively. Twenty genetic similarity clusters were determined, demonstrating diversity among accessions, suggesting the possibility of heterotic hybrid generation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivou-se caracterizar e estimar a similaridade genética entre 93 acessos de mandioca. A amplificação do DNA foi realizada com 14 primers microssatélites. Os produtos de amplificação foram separados por eletroforese em gel de poliacrilamida, evidenciando-se a formação de bandas polimórficas, por meio das quais os acessos foram discriminados. A similaridade genética entre os acessos de mandioca foi estimada por meio do coeficiente de Dice. A análise de agrupamento foi feita com o método UPGMA. 26 alelos foram amplificados com 2 a 4 alelos por loco. O coeficiente de similaridade genética variou de 0,16 a 0,96. Os valores médios para heterozigosidade observada e esperada foram 0,18 e 0,46, respectivamente. 20 agrupamentos de similaridade genética foram detectados, demonstrando a existência de diversidade entre os acessos, sugerindo a possibilidade de geração de híbridos heteróticos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, M. de N. O.; CARVALHO, S. P. de; SANTOS, J. B. dos; ANTONIO, R. P. Genetic variability among cassava accessions based on SSR markers. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Viçosa, MG, v. 11, n. 3, p. 263-269, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/37863 | |
| dc.language | en_US | pt_BR |
| dc.publisher | Crop Breeding and Applied Biotechnology | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Crop Breeding and Applied Biotechnology | pt_BR |
| dc.subject | Manihot esculenta | pt_BR |
| dc.subject | Microssatélites | pt_BR |
| dc.subject | Microsatellites | pt_BR |
| dc.title | Genetic variability among cassava accessions based on SSR markers | pt_BR |
| dc.title.alternative | Variabilidade genética entre acessos de mandioca com base em marcadores SSR | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO_Genetic variability among cassava accessions based on SSR markers.pdf
- Tamanho:
- 756.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
