Rendimento produtivo e econômico do feijão-caupi em função de doses de potássio
| dc.creator | Oliveira,Ademar Pereira de | |
| dc.creator | Silva,Jandiê Araújo da | |
| dc.creator | Lopes,Edson Batista | |
| dc.creator | Silva,Erllens Éder | |
| dc.creator | Araújo,Lucia elena Avelino | |
| dc.creator | Ribeiro,Valéria Veras | |
| dc.date | 2009-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:35:13Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:35:13Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L) Walp], também conhecido como feijão-macassar, feijão-de-corda ou fradinho é uma das principais culturas do Nordeste do Brasil. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da adubação potássica sobre o rendimento produtivo e econômico do feijão-caupi, cultivar Pitiuba. O trabalho foi realizado na Universidade Federal da Paraíba, em Areia (PB), em Neossolo Regolítico Psamítico típico, no período de julho a setembro de 2005. O delineamento experimental empregado foi o de blocos casualizados, com seis tratamentos (0, 50, 100, 150, 200 e 250 kg ha-1 de K2O) e quatro repetições. Cada parcela continha 40 plantas espaçadas de 0,80 m x 0,40 m. A produção máxima de vagens por planta (285 g) de grãos verdes (143 g) e de grãos secos (120 g) foram obtidas, respectivamente, com 160, 153 e 200 kg ha-1 de K2O. As doses de 210, 151 e 170 kg ha-1 de K2O, respectivamente, foram responsáveis pelas produtividades máximas de 4,18 t ha-1 de vagens, 3,48 t ha-1 de grãos verdes e de 1,89 t ha-1 de grãos secos. A dose de máxima eficiência econômica para a produtividade de grãos secos foi de 141 kg ha-1 de K2O, com produtividade de 1,87 t ha-1. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000200042 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/6947 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.33 n.2 2009 | |
| dc.subject | Vigna unguiculata | |
| dc.subject | fertilização potássica | |
| dc.subject | produção de grãos verdes e secos | |
| dc.title | Rendimento produtivo e econômico do feijão-caupi em função de doses de potássio | |
| dc.type | journal article |
