Smap-software movel de analise postural
| dc.contributor.advisor1 | Melchiori, Ana Paula Piovesan | |
| dc.contributor.referee1 | Freire, André Pimenta | |
| dc.contributor.referee2 | Bettio, Raphael Winckler de | |
| dc.creator | Fonte, Danilo dos Santos da | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-26T19:11:33Z | |
| dc.date.available | 2018-09-26T19:11:33Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-13 | |
| dc.date.submitted | 2014-02-11 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to develop a software for mobile devices able to perform postural analyses through images such as those carried out through a postural grid. Based on a postural analysis online tool developed through a research project of UFLA called SOAP . | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi desenvolver um software para dispositivos m oveis capaz de realizar an alises de postura atrav es de imagens, como aquelas realizadas atrav es de um simet ografo. Tendo como base uma ferramenta de an alise postural online desenvolvida atrav es de um projeto de inicia c~ao cient ca da UFLA chamada SOAP. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FONTE, D. dos S. da. Smap-software movel de analise postural. 2014. 108 p. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/30690 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Android | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivo movel | pt_BR |
| dc.subject | Analise postural | pt_BR |
| dc.subject | Mobile devices | pt_BR |
| dc.subject | Postural analysis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.title | Smap-software movel de analise postural | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
