Cultivo do cogumelo Pleurotus sajor-caju em diferentes resíduos agrícolas
| dc.creator | Dias, Eustáquio Souza | |
| dc.creator | Koshikumo, Érika M. S. | |
| dc.creator | Schwan, Rosane Freitas | |
| dc.creator | Silva, Romildo da | |
| dc.date | 2003-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:32:55Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:32:55Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description.abstract | Several agricultural residues available in the South of Minas Gerais were tested for cultivation of the mushroom Pleurotus sajor-caju. The following substrates were investigated: Bean (BS), Corn (CS) straws and Coffee husk (CH) without nutrient supplementation and straws of bean (BSS), corn (CSS) and coffee husk (CHS) supplemented with 2% of CaCO3, 2% of gypsum and 10% of wheat flour. All the substrates were inoculated with 2% of spawn and incubated at 24ºC. After the fungi had colonized the substrate, the plastic bags were open and maintained at room temperature with 80% of humidity. BS, BSS and CSS showed higher mushroom production than the others, showing a biological efficiency of 85.7, 81.4 and 83.6% respectively. The beans straw (BS) without nutrient supplementation was considered the best residue for the growth and cultivation of the mushroom Pleurotus sajor-caju. This substrate showed higher levels of biological efficiency than the others substrates analysed. | |
| dc.description.resumo | Diferentes resíduos agrícolas disponíveis na região sul de Minas Gerais foram testados para o cultivo do cogumelo Pleurotus sajor-caju. Foram avaliados os seguintes substratos: palha de feijão pura (PFP), palha de milho pura (PMP), casca de café pura (CCP), palha de feijão enriquecida com 2% de calcário, 2% de gesso e 10% de farelo de trigo (PFE), palha de milho enriquecida (PME) e casca de café enriquecida (CCE). Todos os substratos receberam 2% de inoculante e foram incubados a 24°C. Após a colonização, os sacos foram mantidos abertos em ambiente a 24°C e umidade a 80%. PFP, PFE e PME apresentaram os melhores resultados na produção de cogumelos, com uma eficiência biológica de 85,7; 81,4 e 83,4%, respectivamente. A palha de feijão foi considerada o melhor resíduo para a produção do cogumelo P. sajor-caju, porque apresentou a melhor eficiência biológica sem necessidade de enriquecimento. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000600022 | |
| dc.identifier.citation | DIAS, E. S. et al. Cultivo do cogumelo Pleurotus sajor-caju em diferentes resíduos agrícolas. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 27, n. 6, p. 1363-1369, nov./dez. 2003. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/5812 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.27 n.6 2003 | |
| dc.subject | Pleurotus sajor-caju | |
| dc.subject | Cogumelo | |
| dc.subject | Resíduos agroindustriais | |
| dc.subject | Palha de feijão | |
| dc.subject | Palha de milho | |
| dc.subject | Casca de café | |
| dc.subject | Mushroom | |
| dc.subject | Agro-industrial wastes | |
| dc.subject | Bean straw | |
| dc.subject | Corn straw | |
| dc.subject | Coffee husk | |
| dc.title | Cultivo do cogumelo Pleurotus sajor-caju em diferentes resíduos agrícolas | |
| dc.title.alternative | Cultivation of the mushroom Pleurotus sajor-caju in different agricultural residues | |
| dc.type | journal article |
