FRR 1.0 - Sistema de análise de cor do café
| dc.creator | Pires, Fabiana de Carvalho | |
| dc.creator | Rocha, Roney Alves da | |
| dc.creator | Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T16:22:11Z | |
| dc.date.available | 2023-03-24T16:22:11Z | |
| dc.description.objective | FQ02-Acúst/Ótic (onda sonora, som; luz, ótica geométrica, microscópica, física, alidade microscopia, solametria); FQ12-Espectrosc (espectrografia, espectrometria, espectroscopia atômica, molecular e ótica, espectrofotometria); FQ16-Fís-Quím (análise f ísico-química, processos físicos-químicos); IF10-Genérico (processamento de dados); -Mat Aplic (= modelo matemático. Especificar a aplicação: estatística, gráfico, cálculo de probabilidade, análise estatística, pesquisa operacional, matemática financeira atuarial). | pt_BR |
| dc.identifier.other | BR 51 2019 002447 8 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/56315 | |
| dc.rights.holder | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
| dc.title | FRR 1.0 - Sistema de análise de cor do café | pt_BR |
