Características e atributos transacionais da produção de rosas na região de Barbacena-MG
| dc.creator | Pereira, Cláudia Maria Miranda de Araújo | |
| dc.creator | Melo, Mário Raimundo | |
| dc.creator | Dias, Pedro Bernardo | |
| dc.date | 2011-04-04 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-04T13:48:08Z | |
| dc.date.available | 2015-05-04T13:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-04 | |
| dc.description.abstract | The objective of this paper is to characterize the production of roses at the region of Barbacena and to identify its transaction attributes, that is, asset specificity, transaction frequency, and uncertainty. The research is based on the theoretical framework of the New Institutions Economy which allows the use of qualitative methods in order to understand in depth the study object. The results have shown that rose producers in the region of Barbacena seek to demand the requirements of their customers, but they perceive the need of improvement in the productive chain through associations and contractual relations, informal ones included, among the agents involved in the agribusiness of roses. | |
| dc.description.resumo | Objetivou-se, neste artigo caracterizar a produção de rosas na região de Barbacena e identificar seus atributos, ou seja, a especificidade dos ativos, frequência das transações e incerteza. A pesquisa é orientada pelo referencial teórico da nova economia das instituições que propicia o uso do método qualitativo, possibilitando entender o objeto em estudo com mais profundidade. Verificou-se que os produtores de rosas da região de Barbacena procuram atender às exigências doS seus demandantes, mas, ainda assim, percebem a necessidade de melhorar a organização da cadeia produtiva via associações e relações contratuais, mesmo que informais, entre os agentes envolvidos no agronegócio das rosas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/20 | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, C. M. M. de A.; MELO, M. R.; DIAS, P. B. Características e atributos transacionais da produção de rosas na região de Barbacena-MG. Organizações Rurais e Agroindustriais, Lavras, v. 12, n. 2, p. 177-184, 2010. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/9223 | |
| dc.publisher | Organizações Rurais & Agroindustriais | |
| dc.relation | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/20/13 | |
| dc.source | Organizações Rurais & Agroindustriais; v. 12, n. 2 (2010) | |
| dc.source | 2238-6890 | |
| dc.source | 1517-3879 | |
| dc.subject | Rosas | |
| dc.subject | Nova economia das instituições | |
| dc.subject | Roses | |
| dc.subject | New economics of institutions | |
| dc.title | Características e atributos transacionais da produção de rosas na região de Barbacena-MG | |
| dc.title.alternative | Characteristics and transaction attributes of rose production in the region of Barbacena-MG | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
