Sinergia da granulometria e do pré-tratamento enzimático no rendimento de óleo essencial de candeia (Eremanthus erythropappus)
| dc.contributor.advisor | Mendes, Lourival Marin | |
| dc.contributor.co-advisor | Lorenço, Mário Sérgio | |
| dc.contributor.referee | Arantes, Lorran de Sousa | |
| dc.contributor.referee | Lorenço, Mário Sérgio | |
| dc.contributor.referee | Mesquita, Ricardo Gabriel de Almeida | |
| dc.creator | Carvalho, Gláucia Helena Cândido de | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0320768464262679 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2942-6238 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T16:52:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description.abstract | Eremanthus erythropappus (Candeia) is a species widely exploited due to its essential oil, rich in α-bisabolol, which is extensively used in the pharmaceutical and cosmetic industries. Increasing the yield of essential oil from this plant is of great economic interest, as it allows for a higher return for investors. However, the lignocellulosic structure of the wood can hinder the release of compounds present in the plant matrix during extraction processes, with the particle size of the material being a relevant factor, since reducing the particle size increases the surface area and favors extraction. In this sense, biotechnological approaches that assist in the partial degradation of this structure have been investigated as alternatives to improve the efficiency of the process. In this work, the use of crude multienzymatic extract from the fungus Scopulariopsis alboflavescens UFLA 24 was evaluated through solid-state fermentation, using silver coffee film as a substrate. The obtained extract was applied as a pretreatment of candeia wood, aiming to favor the breakdown of structural components of the plant cell wall. After the treatment, the extraction of essential oil was carried out by hydrodistillation in a modified Clevenger apparatus. The obtained oil was quantified and analyzed by gas chromatography to determine the chemical profile. The results showed a high predominance of α-bisabolol in the obtained essential oil, indicating that the use of the enzymatic extract may contribute to facilitating the release of compounds present in plant biomass and represent a complementary strategy for the utilization of candeia wood. | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Meio ambiente | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Tecnologia e produção | |
| dc.description.concentration | Compósitos Lignocelulósicos | |
| dc.description.notes | Arquivo retido a pedido da autoria, até maio de 2027. | |
| dc.description.ods | ODS 4: Educação de qualidade | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.description.ods | ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.description.ods | ODS 12: Consumo e produção responsáveis | |
| dc.description.researchLine | Compósitos Lignocelulósicos | |
| dc.description.resumo | A Eremanthus erythropappus (Candeia) é uma espécie amplamente explorada devido ao seu óleo essencial, rico em α-bisabolol, muito utilizado nas indústrias farmacêutica e cosmética. O aumento do rendimento de óleo essencial a partir dessa planta é de grande interesse econômico, pois possibilita maior retorno para os investidores. Entretanto, a estrutura lignocelulósica da madeira pode dificultar a liberação dos compostos presentes na matriz vegetal durante os processos de extração, sendo a granulometria do material um fator relevante, uma vez que a redução do tamanho de partícula aumenta a área superficial e favorece a extração. Nesse sentido, abordagens biotecnológicas que auxiliem na degradação parcial dessa estrutura têm sido investigadas como alternativas para melhorar a eficiência do processo. Neste trabalho foi avaliada a utilização de extrato multienzimático bruto a partir do fungo Scopulariopsis alboflavescens UFLA 24 por fermentação em estado sólido, utilizando película prateada de café como substrato. O extrato obtido foi aplicado como pré-tratamento da madeira de candeia, com o objetivo de favorecer a ruptura de componentes estruturais da parede celular vegetal. Após o tratamento, a extração do óleo essencial foi realizada por hidrodestilação em aparelho de Clevenger modificado. O óleo obtido foi quantificado e analisado por cromatografia gasosa para determinação do perfil químico. Os resultados evidenciaram elevada predominância de αbisabolol no óleo essencial obtido, indicando que o uso do extrato enzimático pode contribuir para facilitar a liberação de compostos presentes na biomassa vegetal e representar uma estratégia complementar para o aproveitamento da madeira de candeia. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.description.tipodeimpacto | Outros | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Gláucia Helena Cândido de. Sinergia da granulometria e do pré-tratamento enzimático no rendimento de óleo essencial de candeia (Eremanthus erythropappus). 2026. 43 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Biomateriais) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60793 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Escola de Ciências Agrárias de Lavras (ESAL) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biomateriais | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Extração de óleo essencial | |
| dc.subject | Alfa bisabolol | |
| dc.subject | Hidrodestilação | |
| dc.subject | Eremanthus erythropappus | |
| dc.subject | Candeia - Óleo essencial | |
| dc.subject | Hydrodistillation | |
| dc.subject | Solid-state fermentation | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.title | Sinergia da granulometria e do pré-tratamento enzimático no rendimento de óleo essencial de candeia (Eremanthus erythropappus) | |
| dc.title.alternative | Synergy of granulometry and enzymatic pre-treatment in the yield of candeia essential oil (Eremanthus erythropappus) | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
