Prevalência e índices de resistência dos patógenos staphylococcus aureus e streptococcus agalactiae isolados de rebanhos bovinos da região do Campo das Vertentes, Minas Gerais
| dc.creator | Andrade, R. S. | |
| dc.creator | Custodio, D. A. C. | |
| dc.creator | Gonçalves, M. S. | |
| dc.creator | Reis, E. F. | |
| dc.creator | Rocha, C. M. B. M. | |
| dc.creator | Costa, G. M. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-07T19:35:21Z | |
| dc.date.available | 2019-10-07T19:35:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.uri | http://www.biopar.ufla.br/sbdn/downloads/anais-iv-sbdn.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, R. S. et al. Prevalência e índices de resistência dos patógenos staphylococcus aureus e streptococcus agalactiae isolados de rebanhos bovinos da região do Campo das Vertentes, Minas Gerais. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS, 4., 2018, Lavras. Anais... [S.l.]: [s.n.], 2018. p. 191. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br//handle/1/37093 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Mastite | pt_BR |
| dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.title | Prevalência e índices de resistência dos patógenos staphylococcus aureus e streptococcus agalactiae isolados de rebanhos bovinos da região do Campo das Vertentes, Minas Gerais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
