Efeito do P, K, e Ca na qualidade da laranja 'Pera Rio', safra 1977/78
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Mauricio | |
| dc.contributor.referee1 | Bahia, Vitor Gonçalves | |
| dc.contributor.referee2 | Aquino, Luiz Henrique de | |
| dc.contributor.referee3 | Carvalho, Vânia Déa de | |
| dc.contributor.referee4 | Padua, Thadeu de | |
| dc.creator | Silva, Carlos Ramirez de Rezende e | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-03T16:30:03Z | |
| dc.date.available | 2018-12-03T16:30:03Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-21 | |
| dc.date.submitted | 1979 | |
| dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | |
| dc.description.abstract | Indisponível | pt_BR |
| dc.description.resumo | Indisponível | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, C. R. de R. e. Efeito do P, K, e Ca na qualidade da laranja 'Pera Rio', safra 1977/78. 1979. 82 p. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Escola Superior de Agricultura de Lavras, Lavras, 1979. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/32054 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Agricultura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Laranja | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Adubação | pt_BR |
| dc.subject | Macronutriente | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Fitotecnia | pt_BR |
| dc.title | Efeito do P, K, e Ca na qualidade da laranja 'Pera Rio', safra 1977/78 | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_Efeito do P, K, e Ca na qualidade da laranja 'Pera Rio', safra 1977 1978.pdf
- Tamanho:
- 11.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
