Redução do amido dietético, utilizando óleo de soja, em dietas para coelhos em crescimento
| dc.creator | Lui,Jeffrey Frederico | |
| dc.creator | Santos,Estácio Alves dos | |
| dc.creator | Homem Junior,Antonio Carlos | |
| dc.creator | Oliveira,Maria Cristina de | |
| dc.creator | Cancherini,Luciana Cardoso | |
| dc.date | 2007-02-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:01Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:34:01Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | Este experimento foi conduzido para avaliar os efeitos da redução do amido dietético, utilizando óleo de soja, em dietas para coelhos Nova Zelândia Branco em crescimento sobre o desempenho e rendimento de carcaça dos animais. Os coelhos foram desmamados aos 30 dias e abatidos aos 60 dias de idade. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro tratamentos (2,2, 3,3, 4,4 e 5,5% de adição de óleo de soja às dietas) e cinco repetições com 15 animais por tratamento. Foram avaliados os ganhos de peso diário, a ingestão de alimentos diária, a conversão alimentar, a mortalidade e o rendimento de carcaça. Não houve efeito (P>0,05) dos tratamentos sobre os parâmetros avaliados. Concluiu-se que, nas condições realizadas neste trabalho, a adição de óleo de soja em dietas para coelhos em crescimento até o nível de 5,5% não afetou o desempenho produtivo. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000100019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/6345 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.31 n.1 2007 | |
| dc.subject | Desempenho | |
| dc.subject | fontes de energia | |
| dc.subject | rendimento de carcaça | |
| dc.title | Redução do amido dietético, utilizando óleo de soja, em dietas para coelhos em crescimento | |
| dc.type | journal article |
