Aquisição de dados e controle de sistema inovador de produção de biodiesel
| dc.contributor.advisor-co | Heimfarth, Tales | |
| dc.contributor.advisor1 | Castro Neto, Pedro | |
| dc.contributor.referee1 | Saúde, André Vital | |
| dc.contributor.referee1 | Fraga, Antônio Carlos | |
| dc.contributor.referee1 | Mendes, Jaime Daniel Corrêa | |
| dc.creator | Araújo, João Paulo de | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-10T13:53:58Z | |
| dc.date.available | 2018-10-10T13:53:58Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-26 | |
| dc.date.submitted | 2013-04-01 | |
| dc.description.abstract | Biodiesel has gained great fame and became strategical to Brazilian energitical politics. Its production, by means of a process named transesterification, has not got methods that comply with the necessity of a real time low cost online analysis, which can interfere on the product price and its quality. In order to combine the need, the opportunity and the technology, this paper proposes a method for data acquisition and control of a new biodiesel production system. A prototype was obtained by the end of the development of this project, which is expected to be, along with other projects being developed at the same work place that this one, a differential on biodiesel production system. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O biodiesel tem adquirido grande notoriedade e se tornou estratégico para a política energética do governo brasileiro. Sua produção, por meio de um processo conhecido como transesterificação, não possui métodos que atendam à necessidade de análise de baixo custo, em tempo real e online, o que pode interferir no preço do produto e em sua qualidade. Com isso, para aliar necessidade, oportunidade e tecnologia, este projeto propõe um método para aquisição de dados e controle de um sistema inovador de produção de biodiesel. Um protótipo foi obtido ao término do desenvolvimento do trabalho, o que espera-se, juntamente com outros projetos em desenvolvimento no mesmo laboratório onde este trabalho foi desenvolvido, ser um diferencial na cadeia de produção do biodiesel. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, J. P. Aquisição de dados e controle de sistema inovador de produção de biodiesel. 2013. 55 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/31301 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
| dc.subject | Automação e controle de processos | pt_BR |
| dc.title | Aquisição de dados e controle de sistema inovador de produção de biodiesel | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
