Número de intercruzamentos na eficiência da seleção recorrente na cultura do arroz
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Antônio Alves | |
| dc.contributor.referee1 | Ramalho, Magno Antônio Patto | |
| dc.contributor.referee2 | Rangel, Paulo Hideo Nakano | |
| dc.contributor.referee3 | Castro, Emílio da Maia de | |
| dc.contributor.referee4 | Soares, Plínio César | |
| dc.creator | Cordeiro, Antonio Carlos Centeno | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8617553649405571 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T13:29:54Z | |
| dc.date.available | 2019-09-26T13:29:54Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-06 | |
| dc.date.submitted | 2001-02-12 | |
| dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível emhttp://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | |
| dc.description.abstract | Não disponível. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Não disponível. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CORDEIRO, A. C. C. Número de intercruzamentos na eficiência da seleção recorrente na cultura do arroz. 2001. 149 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2001. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/36952 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Arroz - Cultivo | pt_BR |
| dc.subject | Arroz - Seleção recorrente | pt_BR |
| dc.subject | Intercruzamento | pt_BR |
| dc.subject | Rice - Cultivation | pt_BR |
| dc.subject | Rice - Recurring Selection | pt_BR |
| dc.subject | Intersection | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Melhoramento Vegetal | pt_BR |
| dc.title | Número de intercruzamentos na eficiência da seleção recorrente na cultura do arroz | pt_BR |
| dc.type | tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE_Número de intercruzamentos na eficiência da seleção recorrente na cultura do arroz.pdf
- Tamanho:
- 6.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
