Inteligência computacional aplicada à detecção de câncer de mama
| dc.creator | Marques, Leomar Santos | |
| dc.creator | Magalhães, Ricardo Rodrigues | |
| dc.creator | Ferreira, Danton Diego | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T19:30:35Z | |
| dc.date.available | 2020-04-17T19:30:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Breast cancer has a high death rate worldwide, and the most frequent in women, its diagnosis having beenperformed through screening, breast ultrasound and mammograms. This work aims to develop a classi er toidentify breast cancer using only anthropometric data and some parameters of a simple routine blood test thatare the biomarkers.The MLP Neural Networks and Neuro-Fuzzy Networks (ANFIS) were used for a decisioncommittee. This work demonstrates a breakthrough in the area of computational intelligence due to the goodresult of its classi cation of breast cancer, which was 97% accurate, a higher value presented compared tothe works of the last years that used similar biomarkers in the period of 2013 to the start of the year 2018. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O câncer de mama apresenta elevado índice de mortalidade em todo o mundo, sendo o mais incidente emmulheres. Seu diagnóstico tendo sido realizado por meio de rastreamento, ecogra as mamárias e mamogra as.Este trabalho tem como objetivo desenvolver um classi cador para identi car o câncer de mama utilizandodados antropométricos e parâmetros de exame sanguíneo de rotina que são os biomarcadores. Redes-Neuraisdo tipo Perceptron Multi-Camadas(MLP) e as redes Neuro-Fuzzy (ANFIS) empregados a um comitê de decisão,trazendo como resultado uma classi cação do câncer de mama, com acurácia de 97% , um valor superiorapresentado comparado aos trabalhos dos últimos anos que utilizaram biomarcadores semelhantes no períodode 2013 ao início do ano de 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARQUES, L. S.; MAGALHÃES, R. R.; FERREIRA, D. D. Inteligência computacional aplicada à detecção de câncer de mama. Revista Brasileira de Computação Aplicada, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 28-35, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/40166 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Revista Brasileira de Computação Aplicada | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
| dc.subject | Neuro-fuzzy | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
| dc.subject | Breast cancer | pt_BR |
| dc.subject | Neural networks | pt_BR |
| dc.title | Inteligência computacional aplicada à detecção de câncer de mama | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO_Inteligência computacional aplicada à detecção de câncer de mama.pdf
- Tamanho:
- 496.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
