Aplicação de matrizes biopoliméricas para revestimento de grãos de cafés especiais
| dc.contributor.advisor | Dias, Maralí Vilela | |
| dc.contributor.referee | Bufalo, Tatiana Cardoso e | |
| dc.contributor.referee | Santos, Cláudia Mendes dos | |
| dc.contributor.referee | Alves, Ana Paula de Carvalho | |
| dc.creator | Ribeiro, Caio Silas Ferreira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9773402003276765 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0005-7256-7940 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T13:35:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | The valorization of specialty coffees has sparked the interest of producers and researchers in seeking sustainable alternatives that ensure the preservation of grain quality after harvest. Among the promising strategies, the use of edible and biodegradable coatings stands out, acting as physical and biochemical barriers, protecting the grains against adverse environmental factors. In this context, the present work aims to develop, characterize, and apply coatings based on Aloe vera, pectin, and starch, incorporating them as protective coatings for specialty coffee beans. The chosen biopolymers exhibit high availability, renewability, and excellent compatibility with food systems, while Aloe vera is known for its antioxidant and antimicrobial properties that can contribute to maintaining the quality of the grains. Formulations were prepared by varying the proportions of pectin and starch, with the addition of Aloe vera extract, aiming to optimize the physicochemical properties of the films, such as viscosity, transparency, thickness, water solubility, along with microscopic and adhesion analyses on the beans. The coffee beans were coated by immersion and stored under controlled conditions for determined periods, being monitored for water activity, coloration, volatile compound profiles, and preservation of sensory attributes. The results indicate that coatings based on starch showed superior performance in grain coating, promoting lower oxidation, and maintenance of desirable visual characteristics. The proposed approach proves promising as a clean and effective technology to increase the shelf life and quality of specialty coffees, potentially being incorporated as an innovative step in post-harvest processing. This study also reinforces the importance of applying functional biopolymers in the agroindustry, contributing to product value addition, loss reduction, and promoting sustainability in the coffee production chain. | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Tecnologia e produção | |
| dc.description.notes | Arquivo retido a pedido da autoria, até dezembro de 2026. | |
| dc.description.ods | ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.description.ods | ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.description.ods | ODS 12: Consumo e produção responsáveis | |
| dc.description.ods | ODS 13: Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.description.resumo | A conservação de cafés especiais tem despertado o interesse de produtores e pesquisadores na busca por alternativas sustentáveis que garantam a preservação da qualidade dos grãos após a colheita. Dentre as estratégias promissoras, destaca-se o uso de revestimentos comestíveis e biodegradáveis que atuam como barreiras físicas e bioquímicas, protegendo os grãos contra fatores ambientais adversos. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver, caracterizar e aplicar revestimentos à base de Aloe vera, pectina e amido como revestimentos protetores para grãos de café especiais. Os biopolímeros escolhidos apresentam ampla disponibilidade, origem renovável e alta compatibilidade com sistemas alimentares, enquanto a Aloe vera é reconhecida por suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas que podem contribuir com a eficácia dos revestimentos para a conservação da qualidade dos grãos.As formulações foram preparadas variando-se as proporções de pectina ou amido, com adição de extrato de Aloe vera, visando a otimização das propriedades físico-químicas dos filmes, como viscosidade, transparência, espessura, solubilidade em água, além de análises microscópicas e de adesão aos grãos. Os grãos de café foram revestidos por imersão e armazenados sob condições controladas por um minuto, sendo monitorados quanto ao perfil de compostos voláteis e preservação de atributos visuais naturais. Os resultados indicam que os revestimentos baseados em amido, apresentaram desempenho superior na cobertura dos grãos, promovendo menor oxidação e preservação das características visuais desejáveis. A abordagem proposta se mostra promissora como uma tecnologia limpa e eficaz para o aumento da vida útil e da qualidade de cafés especiais, podendo ser incorporada como uma etapa inovadora no pós- colheita. O estudo também reforça a importância da aplicação de biopolímeros funcionais na agroindústria, contribuindo para a agregação de valor, redução de perdas e promoção da sustentabilidade na cadeia produtiva do café. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.tipodeimpacto | Sociais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Caio Silas Ferreira. Aplicação de matrizes biopoliméricas para revestimento de grãos de cafés especiais. 2025. 89 p. (Mestrado em Engenharia de Biomateriais) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60524 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Escola de Ciências Agrárias de Lavras (ESAL) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biomateriais | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
| dc.subject | Cafés especiais | |
| dc.subject | Revestimentos comestíveis | |
| dc.subject | Biopolímeros | |
| dc.subject | Aloe vera | |
| dc.subject | Specialty coffees | |
| dc.subject | Edible coatings | |
| dc.subject | Biopolymers | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.title | Aplicação de matrizes biopoliméricas para revestimento de grãos de cafés especiais | |
| dc.title.alternative | Application of biopolymeric matrices for coating specialty coffee beans | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
