Percepção ambiental dos moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) de São Thomé das Letras, MG
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Sabrina Soares da | |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Viviane Santos | |
| dc.creator | Costa, Mayara Natália | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T14:49:18Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T14:49:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-08 | |
| dc.date.submitted | 2019-06-18 | |
| dc.description.resumo | O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), afirma que a unidade de conservação (UC) corresponde ao espaço territorial e seus recursos ambientais, englobando também suas águas jurisdicionais que possuam especialidades naturais relevantes. As UCs são classificadas pelo SNUC como Unidades Proteção Integral ou Unidades de Uso Sustentável. A Área de Proteção Ambiental (APA) se insere dentro dessa última classe. Levando em consideração que Minas Gerais possui vasta extensão territorial destinada às UCs e que o uso das APAs pela população pode causar impactos ambientais negativos, o presente trabalho buscou discutir a percepção ambiental dos moradores da APA do Canta Galo, em São Thomé das Letras, MG, caracterizando essa APA e descrevendo as práticas e atividades desenvolvidas dentro dela. Para a pesquisa foi feita uma análise documental, a partir de material concedido pelo poder público municipal, e entrevistas com sete moradores da APA. Foi constatado que os moradores sabem o que é uma APA e qual a sua importância. Além disso, todos movem esforços para intervir o mínimo possível na região, mantendo suas áreas de proteção ambiental, fazendo uma gestão e separação adequada de seus recursos e adotando práticas de menor impacto ambiental, como a adubação orgânica, proteção de fontes de água, entre outras. No entanto, diversos problemas ambientais dentro da APA foram identificados por eles, como a exploração indevida dos recursos hídricos, a erosão das estradas, causando o assoreamento do Ribeirão Canta Galo, e a ocupação desordenada. Para eles, a ausência de um Plano de Manejo é um dos principais fatores que contribuem para que esses problemas continuem acontecendo. Espera-se que os gestores públicos e moradores se esforcem para cria-lo e que outras práticas de gestão ambiental sejam implantadas dentro da APA e mais atividades de educação ambiental sejam realizadas em São Thomé das Letras e em outras cidades que possuem unidades de conservação. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COSTA, Mayara Natália. Percepção ambiental dos moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) de São Thomé das Letras, MG. 2019. 45p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/40731 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Administração e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Unidade de Conservação | |
| dc.subject | Área de Proteção Ambiental | |
| dc.subject | Percepção Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Percepção ambiental dos moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) de São Thomé das Letras, MG | pt_BR |
| dc.title.alternative | Environmental perception of the residents in the Area of Enviromental Protection (AEP) of São Thomé Das Letras, MG | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Percepção ambiental dos moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) de São Thomé das Letras, MG.pdf
- Tamanho:
- 866.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
