Recuperação de matéria seca e composição química de silagens de gramíneas do gênero Cynodon submetidas a períodos de pré-emurchecimento
| dc.creator | Quaresma, João Paulo Souza | |
| dc.creator | Abreu, Joadil Gonçalves de | |
| dc.creator | Almeida, Roberto Giolo de | |
| dc.creator | Cabral, Luciano da Silva | |
| dc.creator | Oliveira, Marco Antônio de | |
| dc.creator | Rodrigues, Rosane Cláudia | |
| dc.date | 2010-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:35:56Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:35:56Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o efeito de períodos de pré-emurchecimento das gramíneas Estrela- Africana-Branca [Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg.] e Tifton 85 (Cynodon sp.) sobre algumas características de suas silagens. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado com dez tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 2x5, sendo duas gramíneas (Estrela-Africana-Branca e Tifton 85) e cinco períodos de pré-emurchecimento da forragem (0, 1, 2, 3 e 4 h). As gramíneas foram cortadas aos 50 dias de rebrotação e permaneceram ensiladas por 55 dias em silos experimentais. O pré-emurchecimento promoveu aumento no teor de matéria seca da forragem cortada e da silagem das gramíneas Tifton 85 e Estrela Africana Branca. Houve diminuição nos teores de N-amoniacal (N-NH3/N-total) da silagem do capim-estrela-africana-branca, a uma taxa de 1,66 unidade percentual por hora de pré-emurchecimento, mas não houve alteração nessa variável da silagem do capim-tifton 85. A silagem do capim-tifton 85 apresentou maior recuperação de matéria seca, maior teor de FDN e menor teor de proteína bruta do que a silagem do capim-estrela-africana-branca. O pH e o teor de FDA das silagens não foram influenciados pelo pré-emurchecimento. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000500022 | |
| dc.identifier.citation | QUARESMA, J. P. S. et al. Recuperação de matéria seca e composição química de silagens de gramíneas do gênero Cynodon submetidas a período de pré-emurchecimento. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 5, p. 1232-1237, out. 2010. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/7289 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.34 n.5 2010 | |
| dc.subject | Estrela Africana Branca | |
| dc.subject | N-amoniacal | |
| dc.subject | pH | |
| dc.subject | Teor de matéria seca | |
| dc.subject | Tifton 85 | |
| dc.title | Recuperação de matéria seca e composição química de silagens de gramíneas do gênero Cynodon submetidas a períodos de pré-emurchecimento | |
| dc.type | journal article |
