Uso do bio-speckle laser como quantificador de atividade biológica - medidor de umidade, identificador de fungos em sementes e quantificador de atividade em sêmen animal ou humano
| dc.contributor.referee1 | Universidade Federal de Lavras - UFLA | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | pt_BR |
| dc.creator | Braga Júnior, Roberto Alves | |
| dc.creator | Rabelo, Giovanni Francisco | |
| dc.creator | Trivi, Marcelo Ricardo | |
| dc.creator | Rabal, Hector Jorge | |
| dc.creator | Arizaga, Ricardo | |
| dc.creator | Borém, Flávio Meira | |
| dc.creator | Dal Fabbro, Inácio Maria | |
| dc.creator | Machado, José da Cruz | |
| dc.creator | Barreto Filho, João Bosco | |
| dc.creator | Lima, Luiz Antônio | |
| dc.creator | Botega, Juliana Vilela Lorençoni | |
| dc.creator | Machado, Maurício Pinheiro de Pinho | |
| dc.creator | Faria, Rafael de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T00:51:35Z | |
| dc.date.available | 2014-02-13T00:51:35Z | |
| dc.date.copyright | 2009-03-06 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.resumo | O presente certificado de adição refere-se á continuidade do "Uso do bio-speckíe laser como quantificador de atividade biológica - medidor de umidade, identificador de fungos em sementes e quantificador de atividade em sêmen animal ou humano", apresentando neste, o produto e processo para determinação do potencial hídrico foliar e da umidade foliar, utilizando o fenômeno do bio-speckle laser. A tecnologia possibilita determinar a umidade foliar, definir o status hídrico do vegetal e determinar o grau de hidratação das plantas. Assim como, indicar respostas fisiológicas, mensurar o estresse hídrico e quantificar a atividade fisiológica das plantas. Além de definir o status hídrico em que se encontram os vegetais, a tecnologia pode definir o grau de hidratação das plantas e identificar alterações nas células do protoplasma; e funciona também como um sensor de irrigação. | pt_BR |
| dc.identifier.other | C10301926-8 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/1646 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights.holder | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
| dc.rights.holder | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerias | pt_BR |
| dc.title | Uso do bio-speckle laser como quantificador de atividade biológica - medidor de umidade, identificador de fungos em sementes e quantificador de atividade em sêmen animal ou humano | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
