Aplicação de um teste bootstrap não paramétrico para o índice de qualidade sensorial de berinjela minimamente processada
| dc.creator | Bastos, Rafael Lemos | |
| dc.creator | Ferreira, Eric Batista | |
| dc.creator | Oliveira, Marcelo Silva de | |
| dc.creator | Ferreira, Daniel Furtado | |
| dc.creator | Simao, Ismael | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-04T19:09:25Z | |
| dc.date.available | 2017-09-04T19:09:25Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | BASTOS, R. L. et al. Aplicação de um teste bootstrap não paramétrico para o índice de qualidade sensorial de berinjela minimamente processada. Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, v. 3, n. 3, p. 222-226, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/15351 | |
| dc.identifier.uri | http://www.cead.ufop.br/jornal/index.php/rest/article/view/570 | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Ouro Preto | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.source | Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto | pt_BR |
| dc.subject | Bootstrap | pt_BR |
| dc.subject | Berinjela - Qualidade sensorial | pt_BR |
| dc.subject | Escala hedônica | pt_BR |
| dc.subject | Análise sensorial | pt_BR |
| dc.subject | Eggplant - Sensory quality | pt_BR |
| dc.subject | Hedonic scale | pt_BR |
| dc.subject | Sensory analysis | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de um teste bootstrap não paramétrico para o índice de qualidade sensorial de berinjela minimamente processada | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 925 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
