Quantificação de Polifenóis e Digestibilidade Protéica de Famílias de Feijoeiro Comum
| dc.creator | Mendonça, Carla Viviane C. Egg | |
| dc.creator | Abreu, Celeste Maria Patto de | |
| dc.creator | Corrêa, Angelita Duarte | |
| dc.creator | Santos, Custódio Donizete dos | |
| dc.creator | Morais, Augusto Ramalho de | |
| dc.date | 2003-08-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:32:47Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:32:47Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | O feijão é um dos alimentos encontrados em maior quantidade em todo o território nacional e é cultivado em quase todos os Estados. É uma importante fonte protéica na dieta do povo brasileiro, estando presente na alimentação da população rural e urbana. No presente trabalho, quantificaram-se os polifenóis e determinaram-se os níveis de digestibilidade protéica de cem famílias de feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) obtidas do cruzamento entre os genótipos Amarelinho e CI 107. Os polifenóis afetam a qualidade do feijão, causando escurecimento, endurecimento e, ainda, podem reduzir a digestibilidade protéica. Pelos resultados obtidos, pôde-se encontrar 13 famílias com teores reduzidos de polifenóis e boa digestibilidade protéica in vitro, as quais poderão ser utilizadas em programas de melhoramento dessa importante cultura. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000400018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/5748 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.27 n.4 2003 | |
| dc.subject | Feijão | |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
| dc.title | Quantificação de Polifenóis e Digestibilidade Protéica de Famílias de Feijoeiro Comum | |
| dc.type | journal article |
