Síntese multicomponente de piperidinas densamente funcionalizadas e estudos sobre atividade fungicida
| dc.contributor.advisor | Thomasi, Sérgio Scherrer | |
| dc.contributor.referee | Farias, Otília Ricardo de | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Lyege Magalhães | |
| dc.contributor.referee | Thomasi, Sérgio Scherrer | |
| dc.creator | Souza, Stefany Amorim de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8044025631755396 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0005-6200-508X | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T14:36:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | |
| dc.description.abstract | Multicomponent synthesis (MCR) constitutes a versatile and efficient methodological approach for the construction of complex molecules, standing out in the preparation of densely functionalized piperidines, which present high relevance in the pharmaceutical field due to their potential as bioactive compounds. In addition, this strategy is aligned with the principles of green chemistry, as it promotes the reduction of waste generation, as well as the decrease in time and resource consumption during the synthetic process. In the present study, a synthetic route was developed aiming at the preparation of the molecule ethyl-(2S,6R)-1,2,5,6- tetrahydro-1,2,6-triphenyl-4-phenylamine-3-pyridine carboxylate and its halogenated derivatives. The target molecule presents pharmacological relevance by incorporating structural features associated with potential biological activities, such as anti-inflammatory, antitumor, and antimicrobial actions. The methodology employed involved the use of benzaldehydes substituted with chlorine and fluorine atoms in different positions, allowing the evaluation of the electronic and steric effects of these substitutions on the biological activity of the compounds, since halogenated groups can positively influence interactions with biological targets. In total, five molecules were synthesized, named AB, B1, B2, B5, and B6, with yields of 78%, 82%, 83%, 81%, and 79%, respectively. All obtained structures were properly characterized by nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and differential scanning calorimetry (DSC), confirming the formation of the desired products. The antifungal activity of the compounds was evaluated against the phytopathogen Rhizoctonia solani, responsible for significant losses in agricultural crops of great importance to Brazil. Molecules B1, B2, B5, and B6 showed excellent antifungal activity, promoting complete inhibition of fungal growth, with no visible growth observed. In contrast, molecule AB did not show significant antifungal activity. Overall, the results indicate that the insertion of chlorine and fluorine groups into the synthesized structures contributed positively to antifungal activity, highlighting the potential of these molecules as promising candidates for the development of new antifungal agents. | |
| dc.description.acaoclimatica | 1. Agricultura de baixa emissão de carbono | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Meio ambiente | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Tecnologia e produção | |
| dc.description.concentration | Química / Bioquímica | |
| dc.description.ods | ODS 3: Saúde e bem-estar | |
| dc.description.ods | ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.description.relatedResearchProject | Síntese multicomponente de piperidinas densamente funcionalizadas e estudo sobre atividade fungicida | |
| dc.description.resumo | A síntese multicomponente (MCR) constitui uma abordagem metodológica versátil e eficiente para a construção de moléculas complexas, destacando-se na obtenção de piperidinas densamente funcionalizadas, as quais apresentam elevada relevância na área farmacológica devido ao seu potencial como compostos bioativos. Além disso, essa estratégia encontra-se alinhada aos princípios da química verde, uma vez que promove a redução da geração de resíduos, bem como a diminuição do consumo de tempo e recursos durante o processo sintético. No presente estudo, foi desenvolvida uma rota sintética visando à obtenção do composto etil- (2S,6R)-1,2,5,6-tetraidro-1,2,6-trifenil-4-fenilamina-3-piridina carboxilada e de seus derivados halogenados. A molécula-alvo apresenta relevância farmacológica por incorporar características estruturais associadas a potenciais atividades biológicas, tais como ação antiinflamatória, antitumoral e antimicrobiana. A metodologia empregada envolveu a utilização de benzaldeídos substituídos por átomos de cloro e flúor em diferentes posições, permitindo a avaliação dos efeitos eletrônicos e estéricos dessas substituições sobre a atividade biológica dos compostos, uma vez que grupos halogenados podem influenciar positivamente a interação com alvos biológicos. Ao todo, foram sintetizadas cinco compostos, denominados AB, B1, B2, B5 e B6, com rendimentos de 78%, 82%, 83%, 81% e 79%, respectivamente. Todas as estruturas obtidas foram devidamente caracterizadas por espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN), espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e calorimetria exploratória diferencial (DSC), confirmando a formação dos produtos desejados. A atividade antifúngica dos compostos foi avaliada frente ao fitopatógeno Rhizoctonia solani, responsável por perdas significativas em culturas agrícolas de grande importância para o Brasil. Os compostos B1, B2, B5 e B6 apresentaram excelente atividade antifúngica, promovendo a completa inibição do crescimento fúngico, sem a observação de crescimento visível. Em contraste, o composto AB não apresentou atividade antifúngica significativa. De modo geral, os resultados indicam que a inserção de grupos cloro e flúor nas estruturas sintetizadas contribuiu positivamente para a atividade antifúngica, evidenciando o potencial desses compostos como candidatas promissoras para o desenvolvimento de novos agentes antifúngicos. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.tipodeimpacto | Sociais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Stefany Amorim de. Síntese multicomponente de piperidinas densamente funcionalizadas e estudos sobre atividade fungicida. 2026. 68 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60656 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Instituto de Ciências Naturais (ICN) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Piperidinas | |
| dc.subject | Atividade fungicida | |
| dc.subject | Rhizoctonia solani | |
| dc.subject | Patógenos de plantas | |
| dc.subject | Síntese orgânica | |
| dc.subject | Química verde | |
| dc.subject | Química medicinal | |
| dc.subject | Piperidines | |
| dc.subject | Fungicidal activity | |
| dc.subject | Plant pathogens | |
| dc.subject | Organic synthesis | |
| dc.subject | Green chemistry | |
| dc.subject | Medicinal chemistry | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.title | Síntese multicomponente de piperidinas densamente funcionalizadas e estudos sobre atividade fungicida | |
| dc.title.alternative | Multicomponent synthesis of densely functionalized piperidines and studies on fungicidal activity | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
