Qualidade de software agropecuário: um estudo de caso
| dc.creator | Cócaro, Henri | |
| dc.creator | Lopes, Marcos Aurélio | |
| dc.creator | Campos, Fernanda Cláudia Alves | |
| dc.date | 2005-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:33:36Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description.resumo | A qualidade de um software agropecuário é fundamental para conduzir o usuário a extrair os benefícios esperados com a sua utilização. Fez-se um estudo de caso para a avaliação de características e sub-características de qualidade de um produto de software comercial destinado ao gerenciamento de rebanhos bovinos. Concluiu-se que o software foi considerado aceitável. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000500024 | |
| dc.identifier.citation | CÓCARO, H.; LOPES, M. A.; CAMPOS, F. C. Alves. Qualidade de software agropecuário: Um estudo de caso. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 5 , p. 1075-1082, set. 2005. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/6134 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.29 n.5 2005 | |
| dc.subject | Agronegócio | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.subject | Sistemas de informação | |
| dc.subject | Software - Qualidade | |
| dc.subject | Softwares agropecuários | |
| dc.title | Qualidade de software agropecuário: um estudo de caso | |
| dc.type | journal article |
