Effect of anatomical and chemical structure in the permeability of “Amapá” wood
| dc.creator | Baraúna, Edy Eime Pereira | |
| dc.creator | Lima, José Tarcísio | |
| dc.creator | Vieira, Renato da Silva | |
| dc.creator | Silva, José Reinaldo Moreira da | |
| dc.creator | Monteiro, Thiago Campos | |
| dc.date | 2016-04-07 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:15:05Z | |
| dc.date.available | 2017-08-01T20:15:05Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-01 | |
| dc.description.abstract | This paper aimed to study the permeability to air and liquid, in the longitudinal direction of “amapá” wood (Brosimum parinarioides Ducke), originating from the Amazon Forest. Furthermore, the influence of anatomical and chemical characteristics in the permeability of the wood was investigated. For this study, samples were collected from three trees, in the state of Pará, Brazil, and submitted to permeability test, anatomical characterization, and chemical analyses. The permeability to the air of the “amapá” wood was estimated at 63.7.10-9 m³.[m.(N.m-2).s]-1 and to the liquid was 2.07.10-9 m³.[m.(N.m-2).s]-1. There were low correlations between air and liquid permeability and the anatomical features. | |
| dc.description.resumo | Objetivou-se, com este trabalho, estudar a permeabilidade ao ar e ao liquido no sentido longitudinal na madeira de Amapá (Brosimum parinarioides Ducke) oriunda da floresta amazônica. Além disso, identificar a influência das características anatômicas e químicas na permeabilidade dessa madeira. Foram coletadas no Estado do Pará - Brasil, três árvores de Amapá, das quais corpos-de-prova foram retirados e submetidos aos ensaios de permeabilidade, caracterização anatômica e análise química. A permeabilidade ao ar na madeira de Amapá foi de 63,7.10-9 m³.[m.(N.m-2).s]-1 e ao líquido de 2.07.10-9 m³.[m.(N.m-2).s]-1. Ocorreram baixas correlações entre a permeabilidade ao ar e ao líquido e as características anatômicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1016 | |
| dc.identifier.citation | BARAÚNA, E. E. P. et al. Effect of anatomical and chemical structure in the permeability of “Amapá” wood. Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 529-534, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/14488 | |
| dc.publisher | CERNE | |
| dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1016/789 | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | CERNE; Vol 20 No 4 (2014); 529-534 | |
| dc.source | CERNE; Vol 20 No 4 (2014); 529-534 | |
| dc.source | 2317-6342 | |
| dc.source | 0104-7760 | |
| dc.subject | Darcy’s law | |
| dc.subject | Vessels | |
| dc.subject | Brosimum parinarioides | |
| dc.subject | Air and liquid flow | |
| dc.subject | Fibers | |
| dc.subject | Lei de Darcy | |
| dc.subject | Fibras | |
| dc.subject | Fluxo de ar e líquido | |
| dc.subject | Vasos | |
| dc.title | Effect of anatomical and chemical structure in the permeability of “Amapá” wood | |
| dc.title.alternative | Efeito da estrutura anatômica e química na permeabilidade da madeira de Amapá | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO_Effect of anatomical and chemical structure in the permeability of “Amapá” wood.pdf
- Tamanho:
- 653.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
