Efeito da alteração na legislação sobre o parâmetro da captura do Pintado
| dc.creator | Anjos, Tamara Aparecida Nogueira dos | |
| dc.creator | Cruz, Érica Fernanda da | |
| dc.creator | Sáfadi, Thelma | |
| dc.creator | Martins, Solange Gomes Faria | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T02:39:17Z | |
| dc.date.available | 2020-09-30T02:39:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | The catch, total weight of fish caught, is a relevant quantitative information for fisheres. In this work, we seek to analyze the effect of changes in fishing legislation in Paraguay River Basin (Mato Grosso) on the parameter of the catch, for this was simulated population dynamics of the species pintado. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Dentre os peixes que vêm sofrendo o efeito da pesca seletiva, destaca-se o pintado Pseudoplatystoma corruscans que é um dos principais alvos nas capturas de peixes de água doce da América do Sul. A captura, peso total de peixes capturados, é uma informação quantitativa relevante para os pescadores. Neste trabalho, procura-se analisar o efeito das mudanças ocorridas na legislação da pesca na bacia do rio Paraguai (Mato Grosso) sobre o parâmetro da captura, para isto, simulou-se a dinâmica populacional da espécie pintado. A evolução temporal da captura, obtida via simulação computacional, apresenta a componente tendência devida à mudança de nível e inclinação e a intervenção afetou a série de maneira abrupta e permanente. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANJOS, T. A. dos et al. Efeito da alteração na legislação sobre o parâmetro da captura do Pintado. Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, v. 3, n. 2, p. 118-125, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/43245 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), Departamento de Estatística | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Revista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto | pt_BR |
| dc.subject | Pintado | pt_BR |
| dc.subject | Captura | pt_BR |
| dc.subject | Intervenção | pt_BR |
| dc.subject | Catch | pt_BR |
| dc.subject | Intervention | pt_BR |
| dc.title | Efeito da alteração na legislação sobre o parâmetro da captura do Pintado | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO_Efeito da alteração na legislação sobre o parâmetro da captura do Pintado.pdf
- Tamanho:
- 330.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
