Medida da desigualdade do mercado internacional de compensado
| dc.creator | Noce, Rommel | |
| dc.creator | Carvalho, Rosa Maria Miranda Armond | |
| dc.creator | Canto, Juliana Lorensi do | |
| dc.creator | Silva, Márcio Lopes da | |
| dc.creator | Mendes, Lourival Marin | |
| dc.date | 2015-09-12 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:13:19Z | |
| dc.date.available | 2017-08-01T20:13:19Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-01 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to characterize the plywood international market, considering the concentration of countries, in reference of exportation in the period of 1998 to 2002. It was observed that the structure of the plywood international market is characterized by concentration and unequalness, facilitating anti-competitive practices. | |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo caracterizar o mercado internacional de compensado, considerando a concentração de países, no que se refere às exportações no período de 1998 a 2002. Observou-se que a estrutura do mercado internacional de compensado é caracterizada pela concentração e desigualdade, favorecendo o uso de práticas anticompetitivas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | NOCE, R. et al. Medida da desigualdade do mercado internacional de compensado. CERNE, Lavras, v. 13, n. 1, p. 107-110, jan./mar. 2007. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/14021 | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | |
| dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/299/246 | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | 2317-6342 | |
| dc.source | 0104-7760 | |
| dc.subject | Economia florestal | |
| dc.subject | Concentração de mercado | |
| dc.subject | Mercado internacional de compensado | |
| dc.subject | Compensado | |
| dc.subject | Forest economy | |
| dc.subject | Market concentration | |
| dc.subject | Plywood international market | |
| dc.title | Medida da desigualdade do mercado internacional de compensado | |
| dc.title.alternative | Measure of the inequality of plywood international market | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO_Medida da desigualdade do mercado internacional de compensado.pdf
- Tamanho:
- 47.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
