Qualidade e valor nutritivo da silagem de três cultivares de milheto
| dc.creator | Amaral,Pedro Nelson Cesar do | |
| dc.creator | Evangelista,Antônio Ricardo | |
| dc.creator | Salvador,Flávio Moreno | |
| dc.creator | Pinto,José Cardoso | |
| dc.date | 2008-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:40Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:34:40Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | Com o objetivo de determinar o valor nutritivo da silagem de milheto [Pennisetum glaucum (L.) R. Brown], conduziu-se um experimento, nas dependências do Departamento de Zootecnia da UFLA, utilizando o milheto estabelecido em um Latossolo Vermelho Distroférrico típico textura muito argilosa. Os tratamentos constituíram-se de três cultivares (BRS 1501, BN 1 e Comum) e três idades de corte, 70, 90 e 110 dias, para silagem, semeados em novembro/2003. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, constituindo-se em fatorial com 3 x 3 (3 cultivares x 3 idades de corte), com 3 repetições. Foram avaliados os teores de MS, PB, pH, N-NH3 (% N total), FDN e FDA. Para as silagens, houve diferenças significativas entre as idades de corte para os teores de MS, PB, nitrogênio amoniacal e pH, variando de 21,34 a 36,83%, 7,13 a 9,50%, 1,21 a 1,38% e 3,48 a 3,77, respectivamente. Para a produção de silagem de milheto, o cultivar BN 1 semeado em novembro deve ser colhido aos 90 dias de idade, por ter superado os demais cultivares em composição bromatológica. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200041 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/6670 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.2 2008 | |
| dc.subject | Composição bromatológica | |
| dc.subject | idade de corte | |
| dc.subject | Pennisetum glaucum | |
| dc.title | Qualidade e valor nutritivo da silagem de três cultivares de milheto | |
| dc.type | journal article |
