Viabilidade econômica da adoção e implantação da rastreabilidade em sistemas de produção de bovinos no Estado de Minas Gerais
| dc.creator | Lopes,Marcos Aurélio | |
| dc.creator | Santos,Glauber dos | |
| dc.creator | Amado,Guilherme Beil | |
| dc.date | 2008-02-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:34Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | Este trabalho teve por objetivo analisar o impacto financeiro da implantação de um sistema de rastreabilidade bovina, utilizando brincos plásticos e bótons, nas propriedades rurais do Estado de Minas Gerais. Para estimar a quantidade de animais foram utilizados os dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), a qual identificou, em maio de 2004, 309.551 propriedades rurais em Minas Gerais, com um total de 20.644.231 bovinos. A média de animais por propriedade foi de 67 bovinos. O custo levantado por esta pesquisa, tomando-se como referência os valores praticados por duas empresas certificadoras, para a implantação de um sistema de rastreabilidade, nas propriedades rurais do Estado, com 67 bovinos, variou entre R$6,39/animal e R$6,43/animal. Considerando que a receita adicional por animal rastreado variou de R$15,00 a R$30,00, pois a maioria dos frigoríficos tem remunerado os pecuaristas em R$1,00 a R$2,00 por arroba, conclui-se que a implantação do sistema de rastreabilidade possui viabilidade econômica, pois as receitas adicionais superam os custos da implantação. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000100041 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/6625 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.1 2008 | |
| dc.subject | Bovinocultura de corte | |
| dc.subject | custo de produção | |
| dc.subject | rastreabilidade | |
| dc.subject | segurança alimentar | |
| dc.subject | simulação | |
| dc.title | Viabilidade econômica da adoção e implantação da rastreabilidade em sistemas de produção de bovinos no Estado de Minas Gerais | |
| dc.type | journal article |
