Efeito da fermentação sólida anaeróbica e da altitude nas propriedades físicas, composição química e qualidade sensorial de café arábica
| dc.contributor.advisor | Borém, Flávio Meira | |
| dc.contributor.co-advisor | Haeberlin, Luana | |
| dc.contributor.referee | Alves, Ana Paula Carvalho | |
| dc.contributor.referee | Campos, Renata Cássia | |
| dc.contributor.referee | Haeberlin, Luana | |
| dc.creator | Costa, Pedro Henrique Toledo | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7535697925040831 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4421-8610 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T12:36:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | This study investigated the effects of anaerobic solid fermentation and altitude on the physical properties, chemical composition, and sensory quality of Coffea arabica beans. The experiment was conducted at two altitudes (980 and 1240 m) and five fermentation times (0, 48, 72, 96, and 120 h). The samples were evaluated for color, apparent bulk density, sugar profiles, organic acids, fatty acids, bioactive and volatile compounds, as well as sensory analysis following the SCA protocol.The results showed that the combination of fermentation time and altitude plays a decisive role in determining coffee quality. Longer fermentations led to decreased density and increased yellowing of the beans, especially at lower altitudes. Despite these physical changes, a significant sensory improvement was observed, with increased sweetness, acidity, and balance, reaching scores above 86 points for 48–72 h fermentations at 980 m. At higher altitudes, sensory variations were minimal, while physical losses became more pronounced, indicating lower economic viability of the process.Chemically, fermentation caused significant changes in organic acids, sugars, and bioactive compounds, with a relative increase in unsaturated fatty acids and variations in caffeine, trigonelline, and chlorogenic acid contents. The differentiated production of volatile compounds confirmed the metabolic reconfiguration induced by the process. It is concluded that anaerobic solid fermentation, when controlled and applied to low-altitude coffees, is an effective strategy to enhance aromatic complexity, sensory quality, and added value of the product; for higher altitudes, however, fermentation did not prove to be a suitable option under the conditions of this study. | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Tecnologia e produção | |
| dc.description.ods | ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.description.ods | ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.description.ods | ODS 12: Consumo e produção responsáveis | |
| dc.description.ods | ODS 17: Parcerias e meios de implementação | |
| dc.description.resumo | Este estudo investigou os efeitos da fermentação sólida anaeróbica e da altitude nas propriedades físicas, composição química e qualidade sensorial de grãos de Coffeaarabica. O experimento foi conduzido em duas altitudes (980 e 1240 m) e cinco tempos de fermentação (0, 48, 72, 96 e 120 h). As amostras foram avaliadas quanto à cor, massa específica aparente, perfis de açúcares, ácidos orgânicos, ácidos graxos, compostos bioativos e voláteis, além da análise sensorial segundo o protocolo da SCA.Os resultados demonstraram que a combinação entre tempo de fermentação e altitude exerce influência determinante sobre a qualidade do café. Fermentações mais longas resultaram em diminuição da massa específica e intensificação do amarelamento dos grãos, principalmente em baixa altitude. Apesar dessas alterações físicas, observou-se ganho sensorial expressivo, com aumento da doçura, acidez e equilíbrio, atingindo notas acima de 86 pontos para fermentações de 48 a 72 h a 980 m. Já em altitudes elevadas, as variações sensoriais foram discretas, enquanto as perdas físicas se acentuaram, indicando menor viabilidade econômica do processo.Quimicamente, a fermentação promoveu modificação significativa nos ácidos orgânicos, açúcares e compostos bioativos, com aumento relativo de ácidos insaturados e variação nos teores de cafeína, trigonelina e ácidos clorogênicos. A produção diferenciada de compostos voláteis confirmou a reconfiguração metabólica induzida pelo processo. Conclui-se que a fermentação sólida anaeróbica, quando controlada e aplicada a cafés de baixa altitude, é uma estratégia eficaz para elevar a complexidade aromática, a qualidade sensorial e o valor agregado do produto, para altitudes mais altas, a fermentação não se apresenta como uma boa opção, nas condições deste trabalho. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.tipodeimpacto | Sociais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.description.tipodeimpacto | Culturais | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Pedro Henrique Toledo. Efeito da fermentação sólida anaeróbica e da altitude nas propriedades físicas, composição química e qualidade sensorial de café arábica. 2025. 117 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60445 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Escola de Engenharia (EENG) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Agrícola | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Coffea arabica | |
| dc.subject | Altitude | |
| dc.subject | Fermentação | |
| dc.subject | Ácidos orgânicos | |
| dc.subject | Propriedades físicas | |
| dc.subject | Avaliação sensorial | |
| dc.subject | Coffee growing | |
| dc.subject | Cafeicultura | |
| dc.subject | Fermentation | |
| dc.subject | Physical properties | |
| dc.subject | Organic acids | |
| dc.subject | Sensory evaluation | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.title | Efeito da fermentação sólida anaeróbica e da altitude nas propriedades físicas, composição química e qualidade sensorial de café arábica | |
| dc.title.alternative | Effect of anaerobic solid fermentation and altitude on the physical properties, chemical composition and sensory quality of arabica coffee | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
