Estudo de métodos aleatórios e de distâncias para amostragem de formigas cortadeiras em eucaliptais
| dc.contributor.advisor1 | Bonetti Filho, Ronald Zanetti | |
| dc.contributor.referee1 | Scolforo, José Roberto Soares | |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Geraldo Andrade | |
| dc.creator | Reis, Marcelo de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T18:42:23Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T18:42:23Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-28 | |
| dc.date.submitted | 2005-02-24 | |
| dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível emhttp://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | |
| dc.description.abstract | Resumo Indisponível. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Resumo Indisponível. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | REIS, M. de A. Estudo de métodos aleatórios e de distâncias para amostragem de formigas cortadeiras em eucaliptais. 2005. 55 p. Dissertação (Mestrado em Entomologia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/36210 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Entomologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Entomologia | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Formigas cortadeiras - Amostragem | pt_BR |
| dc.subject | Leaf-cutting ants - Sampling | pt_BR |
| dc.subject | Eucalipto - Formigas cortadeiras | pt_BR |
| dc.subject | Eucalyptus - Leafcutter ants | pt_BR |
| dc.subject | Insetos florestais | pt_BR |
| dc.subject | Forest insects | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Entomologia Agrícola | pt_BR |
| dc.title | Estudo de métodos aleatórios e de distâncias para amostragem de formigas cortadeiras em eucaliptais | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_Estudo de métodos aleatórios e de distâncias para amostragem de formigas cortadeiras em eucaliptais.pdf
- Tamanho:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
