Qualidade pós-colheita de banana 'Prata' tratada por hidrotermia
| dc.creator | Nolasco,Claudio de Azevedo | |
| dc.creator | Salomão,Luiz Carlos Chamhum | |
| dc.creator | Cecon,Paulo Roberto | |
| dc.creator | Bruckner,Claudio Horst | |
| dc.creator | Rocha,Aline | |
| dc.date | 2008-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:55Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | As podridões pós-colheita estão entre os maiores problemas da comercialização de bananas e podem ser controladas pela imersão dos frutos em água aquecida. Neste trabalho objetivou-se estudar a influência da hidrotermia na qualidade pós-colheita de banana 'Prata'. Foram testadas as temperaturas de 47, 50, 53 e 56 ºC, nos tempos de imersão de 0, 3, 6, 9 e 12 minutos, sendo as avaliações realizadas aos 0, 3, 6, 9 e 12 dias após os tratamentos. As combinações 56 ºC por 9 e 12 minutos levaram à supressão da ascensão da respiração climatérica dos frutos tratados. Bananas 'Prata' podem ser tratadas em água à temperaturas de 50ºC por 6 e 12 minutos, 53°C por 9 minutos e 56°C por 3 minutos, sem afetar o seu amadurecimento, e permitindo qualidade pós-colheita adequada. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000500033 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/6803 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.5 2008 | |
| dc.subject | Musa spp. | |
| dc.subject | tratamento hidrotérmico | |
| dc.subject | amadurecimento | |
| dc.subject | respiração | |
| dc.title | Qualidade pós-colheita de banana 'Prata' tratada por hidrotermia | |
| dc.type | journal article |
