Land use changes and its impacts on bird diversity and community homogenization in fragmented Atlantic Forest landscapes of Minas Gerais
| dc.contributor.advisor | Passamani, Marcelo | |
| dc.contributor.referee | Passamani, Marcelo | |
| dc.contributor.referee | Pompeu, Paulo dos Santos | |
| dc.contributor.referee | Hasui, Érica | |
| dc.contributor.referee | Perazzi, Paolo Ramoni | |
| dc.contributor.referee | Resende, Renato de Oliveira | |
| dc.creator | Santos, Kassius Klay | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3741957154519333 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2933-3322 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T11:25:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.description.abstract | Land-use changes and the resulting modification of natural environments represent one of the major threats to Neotropical biodiversity, especially in highly fragmented biomes such as the Atlantic Forest. In this thesis, composed of three scientific articles, I investigate how different anthropogenic land uses - including pastures and coffee and eucalyptus monocultures - affect the taxonomic and functional diversity of bird communities in agricultural landscapes within the Atlantic Forest domain of southern Minas Gerais. The work integrates bibliographic synthesis, methodological assessment, and empirical field analysis. The first article presents a systematic review of studies published between 2001 and 2024 that examine the impacts of land use on Neotropical forest birds. The review reveals consistent patterns of decline among forest specialists, frugivores, and insectivores in areas converted to agriculture and pasturelands, as well as evidence that species richness often masks profound shifts in community composition and functional structure. The second article compares the efficiency of in person point counts and low-cost autonomous recording units for sampling birds across the studied land use types, demonstrating that the two methods are complementary and that their integration increases detection capacity, reduces sampling biases, and enhances avifaunal monitoring in heterogeneous and highly fragmented landscapes. The third and main article evaluates whether anthropogenic land uses promote biotic homogenization and functional simplification of regional bird assemblages, using native forest communities as a reference. The results reveal high beta diversity driven primarily by species turnover, strong environmental filtering in coffee plantations and eucalyptus stands - with coffee showing the greatest homogenization potential - and the maintenance of higher functional integrity in forest remnants. Taken together, the findings demonstrate that land use change selectively reorganizes bird communities, reducing functional diversity and redundancy while favoring a small set of generalist species. These shifts undermine the functional resilience of these systems and reinforce the importance of forest remnants and landscape heterogeneity for the conservation of avifauna and the ecological processes it sustains. The results presented in this thesis provides essential guidance for avian conservation planning and for the development of more sustainable agricultural practices in the highly fragmented landscapes of the Atlantic Forest. | |
| dc.description.acaoclimatica | 2. Uso sustentável da água e do solo | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Comunicação | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Educação | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Meio ambiente | |
| dc.description.concentration | Ecologia e conservação de recursos em paisagens fragmentadas e agrossistemas | |
| dc.description.notes | Arquivo retido a pedido da autoria, até junho de 2027. | |
| dc.description.ods | ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.description.ods | ODS 4: Educação de qualidade | |
| dc.description.ods | ODS 13: Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.description.ods | ODS 15: Vida terrestre | |
| dc.description.relatedResearchProject | Biodiversity Conservation in Hyper-fragmented Tropical Forest Project (Hyper-Frag) | |
| dc.description.researchLine | Ecologia e conservação da Avifauna em paisagens fragmentadas | |
| dc.description.resumo | As modificações nos ambientes naturais resultantes das mudanças no uso da terra representam uma das principais ameaças à biodiversidade neotropical, especialmente em biomas altamente fragmentados como a Mata Atlântica. Nesta tese, composta por três artigos científicos, investigo como diferentes usos antrópicos do solo, incluindo pastagens e monocultivos de café e de eucalipto, afetam a diversidade taxonômica e funcional de comunidades de aves em paisagens agrícolas nos domínios da Mata Atlântica do sul de Minas Gerais, integrando síntese bibliográfica, avaliação metodológica e análise empírica de campo. No primeiro artigo, uma revisão sistemática de estudos com foco em impactos do uso do solo em aves neotropicais publicados entre 2001 e 2024, são revelados padrões de declínio de especialistas florestais, frugívoros e insetívoros em áreas convertidas para agricultura e pastagens, destacando ainda que a riqueza de espécies frequentemente mascara mudanças profundas na composição e na estrutura funcional das comunidades. O segundo artigo compara a eficiência de pontos de contagem presenciais e unidades de gravação autônomas de baixo custo na amostragem de aves nos diferentes usos do solo estudados, demonstrando que ambos os métodos são complementares e que sua integração aumenta a capacidade de detecção, reduz vieses amostrais e maximiza o monitoramento da avifauna em paisagens heterogêneas e altamente fragmentadas. O terceiro e principal artigo avalia se os usos antrópicos promovem homogeneização biótica e simplificação funcional da avifauna regional, tendo como referência as comunidades das florestas nativas. Os resultados revelaram alta diversidade beta, estruturada principalmente por elevado turnover, forte filtragem ambiental em cafezais e eucaliptais, com maior potencial de homogeneização para os cafezais, e manutenção de uma maior integridade funcional nas florestas. Em conjunto, os resultados aqui apresentados evidenciam que as mudanças no uso da terra promovem uma reorganização seletiva nas comunidades de aves, reduzindo a diversidade e a redundância funcional e favorecendo espécies generalistas, impactando principalmente a resiliência funcional desses sistemas, reforçando a importância de remanescentes florestais e da heterogeneidade da paisagem para a conservação da avifauna e dos processos ecológicos sustentados por ela. Os resultados apresentados nesta tese oferecem subsídios importantes para o planejamento da conservação da avifauna e para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis em paisagens altamente fragmentadas da Mata Atlântica. | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.tipodeimpacto | Sociais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.description.tipodeimpacto | Outros | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Kassius Klay. Land use changes and its impacts on bird diversity and community homogenization in fragmented Atlantic Forest landscapes of Minas Gerais. 2026. 200 p. Tese (Doutorado em Ecologia Aplicada) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/61001 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Instituto de Ciências Naturais (ICN) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ecologia e Conservação | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada | |
| dc.relation.ispartof | Biodiversity Conservation in Hyper-fragmented Tropical Forest Project (Hyper-Frag) | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.3390/f15091545 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Uso da terra | |
| dc.subject | Aves | |
| dc.subject | Diversidade biológica | |
| dc.subject | Mata Atlântica | |
| dc.subject | Conservação da biodiversidade | |
| dc.subject | Land use | |
| dc.subject | Birds | |
| dc.subject | Biodiversity | |
| dc.subject | Atlantic Forest | |
| dc.subject | Biodiversity conservation | |
| dc.subject.cnpq | iências biológicas | |
| dc.title | Land use changes and its impacts on bird diversity and community homogenization in fragmented Atlantic Forest landscapes of Minas Gerais | |
| dc.title.alternative | Mudanças no uso da terra e seus impactos sobre a diversidade de aves e a homogeneização das comunidades em paisagens fragmentadas da Mata Atlântica em Minas Gerais | |
| dc.type | tese |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
