Redução do potencial poluidor de dejetos de suínos em lagoas de estabilização em série
| dc.creator | Sousa, Francine Aparecida | |
| dc.creator | Campos, Alessandro Torres | |
| dc.creator | Silva, Enilson de Barros | |
| dc.creator | Gandini, Andrezza Mara Martins | |
| dc.creator | Corrêa, Juliano Miari | |
| dc.creator | Grazziotti, Paulo Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-16T12:19:37Z | |
| dc.date.available | 2016-08-16T12:19:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.resumo | As lagoas de estabilização, em virtude da sua simplicidade e eficiência do processo, do baixo custo de construção e operação e das condições climáticas favoráveis, apresentam-se como solução para atender a grande parte dos requisitos impostos para o tratamento dos dejetos na região do Vale do Jequitinhonha. Diante disso, o objetivo do trabalho foi caracterizar os parâmetros físico-químicos de dejetos líquidos de suínos (DLS) tratados em sistema de lagoas de estabilização em série e avaliar a redução do seu potencial poluidor. O estudo foi conduzido na granja Campo Alegre no município de Diamantina-MG. Os dejetos foram coletados nos seguintes locais: saída das instalações, saída da lagoa anaeróbia, saída da primeira lagoa facultativa e saída da segunda lagoa facultativa. O sistema de lagoas de estabilização em série apresentou 88% de eficiência na remoção da DQOt e 91% na remoção de DBO5. Os elementos Mg, Fe, Mn e P foram removidos nos percentuais de 66; 83; 33 e 54%, respectivamente. A eficiência de remoção de N-Total foi de 24%. K, Ca e S, foram removidos em 40; 31; e 52%, respectivamente. O sistema de lagoas de estabilização em série estudado demonstrou ser eficiente no abatimento de nutrientes, demonstrando características favoráveis ao reaproveitamento dos dejetos como biofertilizante. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUSA, F. A. et al. Redução do potencial poluidor de dejetos de suínos em lagoas de estabilização em série. Bioscience Journal, Uberlândia, v. 30, n. 1, p. 65-73, jan./fev. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/11620 | |
| dc.identifier.uri | http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/15076 | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.source | Bioscience Journal | pt_BR |
| dc.subject | Instalações | pt_BR |
| dc.subject | Suinocultura | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Construções rurais | pt_BR |
| dc.subject | Biofertilizante | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência de tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
| dc.title | Redução do potencial poluidor de dejetos de suínos em lagoas de estabilização em série | pt_BR |
| dc.title.alternative | Pollution potential reducing of swine manure in stabilization ponds in series | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
