Efeitos letais e subletais do isocicloseram sobre Myzus persicae e seu predador natural Allograpta exotica
| dc.contributor.advisor | Haddi, Khalid | |
| dc.contributor.referee | Silva, Ricardo Siqueira da | |
| dc.contributor.referee | Tavares, Clebson dos Santos | |
| dc.creator | Versanne, Romario | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8186698298703281 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0001-9337-7688 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T21:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | |
| dc.description.abstract | Insect pests, including the green peach aphid Myzus persicae, cause significant damage to various crops, and the use of insecticides is a common method for their control. Hoverfly larvae are natural predators of aphids and other plant-sucking insects and play a critical role in regulating pest populations in agricultural systems. However, the use of insecticides can have lethal and sublethal effects on these beneficial insects, potentially affecting their biological traits and their effectiveness in aphid control. This study aimed to evaluate the lethal and sublethal effects of isocycloseram on the longevity and reproductive traits of M. persicae and its natural predator Allograpta exotica, focusing on the following biological traits such as longevity, fecundity, pupal weight, developmental time, and predation rate. The study was carried out at the Molecular Entomology and Ecotoxicology Laboratory (MEET) at the Federal University of Lavras. The rearing of M. persicae was maintained under controlled conditions at 20 ± 2 °C, 70 ± 10% relative humidity, and a 16-hour photoperiod, whereas A. exotica was kept in a climatic chamber at 25 ± 2 °C, 50 ± 7% relative humidity, and photoperiod of 12:12 h. Toxicological bioassays consisted of exposing adult M. persicae and A. exotica larvae to seven concentrations to determine the LC 50 and LC 90 values. Mortality caused by isocycloseram was assessed after 48 hours, and the dose-response curve was determined. Subsequently, the sublethal effects on adult M. persicae and A. exotica larvae were evaluated. Fifty repetitions for 5 replicates of adults M. persicae and fifty repetitions for 3 replicates of second instar larvae of A. exotica were exposed to sublethal concentrations (LC 1 , LC 5 , LC 10 , LC 25 ) and to the control. The longevity and fecundity of M. persicae were recorded daily until death. The evaluation of A. exotica larvae began at the second instar and continued until the death of the newly emerged adults. Each larva was offered 20 adult aphids per day, to assess its development time and predatory capacity, and the biological traits of adults emerging from sublethal exposed larvae. The results showed significant differences among all evaluated parameters. However, according to our findings, the use of isocycloseram in Integrated Pest Management (IPM) programs requires further research to ensure the safety of natural enemies. | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Meio ambiente | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Tecnologia e produção | |
| dc.description.notes | Arquivo retido a pedido da autoria, até novembro de 2026. | |
| dc.description.ods | ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.description.ods | ODS 15: Vida terrestre | |
| dc.description.resumo | Pragas agrícolas, como o pulgão-verde-do-pessegueiro Myzus persicae, têm sido associadas à ocorrência de danos em diversas culturas agrícolas, e o uso de inseticidas é uma ferramenta frequente para o seu controle. As larvas insetívoras de sirfídeos constituem importantes agentes de controle biológico, atuando como predadoras de pulgões e outros insetos fitófagos, com papel fundamental na regulação das populações de pragas agrícolas. No entanto, o uso de inseticidas pode ocasionar efeitos letais e subletais sobre esses insetos benéficos, afetando suas características biológicas e reduzindo sua eficiência no controle de pulgões. Este estudo avaliou os efeitos letais e subletais do isocicloseram sobre insetos de M. persicae e seu inimigo natural Allograpta exotica, considerando parâmetros biológicos como longevidade, fecundidade, peso pupal, tempo de desenvolvimento e taxa de predação. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Entomologia Molecular e Ecotoxicologia (MEET) da Universidade Federal de Lavras. A criação de M. persicae foi mantida sob condições controladas de temperatura (20 ± 2 °C), umidade relativa (70 ± 10%) e fotoperíodo de 16 horas. A. exotica foi mantida em sala climática a 25 ± 2 °C, umidade relativa de 50 ± 7% e fotoperíodo de 12:12 horas. Os bioensaios toxicológicos consistiram na exposição de adultos de M. persicae e larvas de A. exotica a sete doses de isocicloceram, a fim de determinar as concentrações letais médias (CL 50 e CL 90 ). As mortalidades foram avaliadas após 48 horas, uma curva dose-resposta foi estabelecida. Em seguida, avaliaram-se os efeitos subletais sobre os adultos de M. persicae e as larvas de A. exotica. Foram utilizadas cinquenta repetições por 5 réplicas de adultos M. persicae e 50 repetições por 3 réplicas de larva de segundo instar de A. exotica expostos às concentrações subletais CL 1 , CL 5 , CL 10 , CL 25 e ao controle. A longevidade e a fecundidade de M. persicae foram avaliadas diariamente até a morte dos indivíduos. A avaliação de A. exotica foi realizada do segundo instar larval até a morte do adulto da nova geração. Cada larva recebeu 20 pulgões adultos por dia, e foram analisados a capacidade predatória e as características biológicas dos adultos emergidos após exposição subletal. Os resultados demonstraram diferenças significativas em todos os parâmetros avaliados. Portanto, considerando os objetivos deste estudo, o uso de isocicloseram em programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP) requer mais pesquisas para garantir a segurança dos inimigos naturais. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.tipodeimpacto | Sociais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.description.tipodeimpacto | Culturais | |
| dc.identifier.citation | VERSANNE, Romario. Efeitos letais e subletais do isocicloseram sobre Myzus persicae e seu predador natural Allograpta exotica. 2025. 90 p. Dissertação (Mestrado em Entomologia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60498 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Escola de Ciências Agrárias de Lavras (ESAL) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Entomologia | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Entomologia | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Manejo integrado de pragas | |
| dc.subject | Controle biológico | |
| dc.subject | Inseticidas | |
| dc.subject | Afídeos | |
| dc.subject | Inimigos naturais | |
| dc.subject | Agricultura sustentável | |
| dc.subject | Ecotoxicologia | |
| dc.subject | Integrated pest management | |
| dc.subject | Biological control | |
| dc.subject | Insecticides | |
| dc.subject | Aphids | |
| dc.subject | Natural enemies | |
| dc.subject | Ecotoxicology | |
| dc.subject | Sustainable agriculture | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.title | Efeitos letais e subletais do isocicloseram sobre Myzus persicae e seu predador natural Allograpta exotica | |
| dc.title.alternative | Lethal and sublethal effects of isocycloseram on Myzus persicae and its natural predator Allograpta exotica | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
