Mortality in tropical forests: investigating scales to unravel processes
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Rubens Manoel dos | |
| dc.contributor.referee1 | Castro, Gislene Carvalho de | |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Gabriela Gomes Pires de | |
| dc.contributor.referee3 | Lira, Marinês Ferreira Pires | |
| dc.contributor.referee4 | Farrapo, Camila Lais | |
| dc.contributor.referee5 | Santos, Rubens Manoel dos | |
| dc.creator | Sene, André Maciel da Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0222185062235611 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T18:49:01Z | |
| dc.date.available | 2024-06-03T18:49:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-15 | |
| dc.date.submitted | 2024-03-27 | |
| dc.description.abstract | The dynamics of arboreal communities are directly influenced by the environmental conditions in which they develop, particularly concerning soil characteristics and climate. These factors exert a direct influence on organism functionality, selecting those capable of adapting their anatomical and/or morphological characteristics to optimize the use of available resources in the environment. In this context, this thesis results in two articles. The first aims to specifically assess the mortality of the largest trees of each species in different forest areas of the state of Minas Gerais, in relation to precipitation and temperature patterns. The results help elucidate the effects of these variables on tree mortality, identifying the species most affected by these interactions in each type of forest. The second article addresses in more detail the dynamics and functioning of an area of Deciduous Seasonal Forest located in the northern region of the same state, aiming to understand how arboreal individuals of different diameter classes respond functionally to soil conditions, especially regarding fertility. The results of this second study reveal that both community dynamics and functionality differ when evaluating diameter classes and different soil characteristics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A dinâmica das comunidades arbóreas é diretamente influenciada pelas condições dos ambientes em que se desenvolvem, particularmente em relação às características do solo e ao clima. Esses fatores exercem influência direta na funcionalidade dos organismos, selecionando aqueles capazes de adaptar suas características anatômicas e/ou morfológicas para otimizar a utilização dos recursos disponíveis no ambiente. Nesse contexto, esta tese resulta em dois artigos. O primeiro busca avaliar especificamente a mortalidade das maiores árvores de cada espécie em diferentes áreas florestais do estado de Minas Gerais, em relação aos padrões de precipitação e temperatura. Os resultados permitem elucidar os efeitos dessas variáveis na mortalidade das árvores, identificando as espécies mais afetadas por essas interações em cada tipo de floresta. O segundo artigo aborda de maneira mais detalhada a dinâmica e o funcionamento de uma área de Floresta Estacional Decidual localizada na região Norte do mesmo estado, com o objetivo de compreender como os indivíduos arbóreos de diferentes classes diamétricas respondem funcionalmente às condições do solo, especialmente em relação à fertilidade. Os resultados deste segundo estudo revelam que tanto a dinâmica da comunidade quanto a funcionalidade são diferentes quando avaliadas as classes diamétricas e as diferentes características de solo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SENE, A. M. da S. Mortality in tropical forests: investigating scales to unravel processes. 2024. 64 p. Tese (Doutorado em Botânica Aplicada)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/59126 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Botânica Aplicada | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Dinâmica florestal | pt_BR |
| dc.subject | Características funcionais | pt_BR |
| dc.subject | Condições climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Condições edáficas | pt_BR |
| dc.subject | Forest dynamics | pt_BR |
| dc.subject | Functional traits | pt_BR |
| dc.subject | Climatic conditions | pt_BR |
| dc.subject | Edaphic conditions | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Conservação de Áreas Silvestres | pt_BR |
| dc.title | Mortality in tropical forests: investigating scales to unravel processes | pt_BR |
| dc.title.alternative | Mortalidade em florestas tropicais: investigando escalas para desvendar processos | pt_BR |
| dc.type | tese | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 956 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
