Quantificação de açúcares solúveis totais, açúcares redutores e amido nos grãos verdes de cultivares de milho na colheita
| dc.creator | Caniato,Fernanda Fátima | |
| dc.creator | Galvão,João Carlos Cardoso | |
| dc.creator | Finger,Fernando Luiz | |
| dc.creator | Puiatti,Mário | |
| dc.creator | Oliveira,Denilson Alves de | |
| dc.creator | Ferreira,Juliano Lino | |
| dc.date | 2007-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:30Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi quantificar os teores de açúcares solúveis totais (AST), açúcares redutores (AR) e amido em nove cultivares de milho colhidos no estádio verde, uma vez que estes influenciam diretamente o sabor, o aroma e a aceitação do consumidor. O experimento foi conduzido em Ponte Nova, MG, no ano agrícola 2002/2003. Para a determinação das características, foi retirada uma amostra de três espigas de cada unidade experimental. O ponto de colheita foi identificado por método empírico, quando o estilo-estigma se desprendia da espiga com facilidade. As cultivares apresentaram umidades diferentes no momento da colheita, variando de 56 a 64%. Não foi detectada diferença entre as cultivares quanto aos teores de AR, porém, P3232 e AG4051 apresentaram boa relação entre AR e AST, destacando-se para esta finalidade. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000600045 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/6584 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.31 n.6 2007 | |
| dc.subject | Milho verde | |
| dc.subject | composição química | |
| dc.subject | carboidratos solúveis | |
| dc.title | Quantificação de açúcares solúveis totais, açúcares redutores e amido nos grãos verdes de cultivares de milho na colheita | |
| dc.type | journal article |
