Silagem ácida de resíduos de truta (Oncorhynchus mykiss), com a utilização de ácido muriático
| dc.creator | Beerli,Eduardo Lopes | |
| dc.creator | Beerli,Karla Michalsky Carvalho | |
| dc.creator | Logato,Priscila Vieira Rosa | |
| dc.date | 2004-02-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:33:00Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:33:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | O destino dos resíduos da piscicultura sempre foi um problema para os produtores. Além de serem poluentes, são desperdiçados produtos de alto valor nutritivo. Realizou-se este trabalho com o objetivo de viabilizar ao pequeno e médio produtor um processo de reaproveitamento dos resíduos da piscicultura, a partir de uma silagem ácida. A silagem com ácido muriático foi elaborada em 16 silos, sendo 4 tratamentos e 4 repetições com 2.000 g de resíduo moído/silo e, respectivamente, 150, 200, 300 e 350 ml ácido/tratamento, durante 3 semanas; o pH foi monitorado diariamente. Foram realizadas análises de Contagem Total de Microrganismos e Coliformes Totais após 1 e 3 semanas e análise de coliformes a 45ºC após 3 semanas. Com essas análises determinaram-se baixa contagem bacteriana e ausência de Coliformes a 45ºC, tornando o produto adequado ao consumo animal. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000100026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/5846 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.28 n.1 2004 | |
| dc.subject | Alimentação | |
| dc.subject | Alimento alternativo | |
| dc.subject | Monogástricos | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.subject | Peixe | |
| dc.subject | Vísceras | |
| dc.title | Silagem ácida de resíduos de truta (Oncorhynchus mykiss), com a utilização de ácido muriático | |
| dc.type | journal article |
