Escala diagramática e reação diferencial de clones para oídio do eucalipto
| dc.contributor.advisor1 | Pozza, Edson Ampélio | |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Maria Alves | |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Hudson | |
| dc.creator | Valeriano, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-08T17:51:02Z | |
| dc.date.available | 2013-11-08T17:51:02Z | |
| dc.date.copyright | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-03-21 | |
| dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Agronomia/Fitopatologia, área de concentração em Fitopatologia, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In order to assess the severity of powdery mildew on leaves of eucalyptus, was developed and validated a diagrammatic scale with the following notes and levels of severity: note 1-0 % ; note 2-0,1 to 1,5% ; note 3-1,6 to 3,0% ; note 4-3,1 to 6,0% ; note 5- 6,1 to 12,0% ; note 6-12,1 to 25% ; note 7-25,1 to 50%. With use the scale improved the accuracy of the evaluators and provided high repeatability and reproducibility of the assessments of the severity of this disease. The scale developed and validated was used to determine the severity of powdery mildew in seedlings of different clones of eucalyptus. With this scale was possible to describe the differences among clones to powdery mildew. The 1528 clone, had the lower incidence and severity of this in greenhouse. | |
| dc.description.concentration | Fitopatologia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o objetivo de avaliar a severidade de oídio em folhas de eucalipto, foi elaborada e validada uma escala diagramática com as seguintes notas e níveis de severidade: nota 1-0 % ; nota 2-0,1 a 1,5% ; nota 3-1,6 a 3,0% ; nota 4-3,1 a 6,0% ; nota 5- 6,1 a 12,0% ; nota 6-12,1 a 25% ; nota 7-25,1 a 50%. O uso da escala melhorou a acurácia dos avaliadores e proporcionou boa repetibilidade e reprodutibilidade das avaliações da severidade da doença. A escala desenvolvida e validada foi utilizada para determinar a severidade do oídio em diferentes clones de eucalipto e, por meio do uso desta, foi possível observar reação diferencial entre mudas de clones, com o clone 1528, apresentando menores incidência e severidade desta doença em casa de vegetação. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VALERIANO, R. Escala diagramática e reação diferencial de clones para oídio do eucalipto. 2013. 52 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia/Fitopatologia) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/1331 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
| dc.publisher.college | Escola de Ciências Agrárias de Lavras (ESAL) | |
| dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Fitopatologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia/Fitopatologia | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Viveiros | pt_BR |
| dc.subject | Oidium eucalypti | pt_BR |
| dc.subject | Doenças em culturas florestais | pt_BR |
| dc.subject | Nurseries | pt_BR |
| dc.subject | Forest diseases in crops | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.title | Escala diagramática e reação diferencial de clones para oídio do eucalipto | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_Escala diagramática e reação diferencial de clones para oídio do eucalipto.pdf
- Tamanho:
- 617.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
