Utilização do paclobutrazol, ethephon e nitrato de potássio na indução floral da mangueira no semi-árido nordestino
| dc.creator | Mendonça,Vander | |
| dc.creator | Ramos,José Darlan | |
| dc.creator | Menezes,Josivan Barbosa | |
| dc.creator | Innecco,Renato | |
| dc.creator | Pio,Rafael | |
| dc.date | 2003-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:32:54Z | |
| dc.date.available | 2015-04-30T13:32:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description | Com este trabalho objetivou-se verificar o comportamento produtivo da cultura da manga, cultivar Tommy Atkins, com uso do paclobutrazol, nitrato de potássio e ethephon, conduzida em plantios comerciais da MAÍSA (Mossoró Agroindústrial Sociedade Anônima). O experimento foi desenvolvido no ano de 1999 em delineamento experimental de blocos casualizados, no esquema fatorial 3x2x3; 3 doses de Paclobutrazol: 0 mg.L-1 1000 mg.L-1 e 1500 mg.L-1; 2 concentrações de nitrato de potássio: 3 e 4%; 3 dosagens de ethephon: 0 mL.L-1; 0,50 mL.L-1 e 1,0 mL.L-1; com 4 repetições. O paclobutrazol na dosagem de 1500 mg.L-1 foi a que mais reduziu o crescimento das plantas. Esse produto apresentou-se como um bom inibidor de crescimento e teve boas respostas no rendimento da mangueira cultivar Tommy Atkins. O KNO3 e o ethephon, isoladamente, não influenciaram em nenhuma das características avaliadas. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000600012 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/5802 | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | |
| dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.27 n.6 2003 | |
| dc.subject | Mangifera indica L. | |
| dc.subject | indução floral | |
| dc.subject | produção | |
| dc.title | Utilização do paclobutrazol, ethephon e nitrato de potássio na indução floral da mangueira no semi-árido nordestino | |
| dc.type | journal article |
