Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1340
Title: | Crescimento de plantas, teor e composição química volátil de Mentha arvensis L. em função da intensidade e qualidade de luz, métodos de secagem e tempos de extração |
Other Titles: | Plants growth, contents and chemical volatile composition of Mentha arvensis L. in function of its intensity and light quality, drying methods and extraction times |
Authors: | Pinto, José Eduardo Brasil Pereira Gonçalves, Luciano Donizete Corrêa, Ricardo Monteiro Figueiredo, Felipe Campos Bertolucci, Suzan Kelly Vilela |
Keywords: | Planta medicinal Óleo essencial Cromatografia gasosa Secagem Medicinal Plant Essential oil Gas chromatography Drying Light |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | CHAGAS, J. H. Crescimento de plantas, teor e composição química volátil de Mentha arvensis L. em função da intensidade e qualidade de luz, métodos de secagem e tempos de extração. 2009. 126 p. Tese. (Doutorado em Fitotecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. |
Description: | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, área de concentração em Fitotecnia, para a obtenção do título de Doutor. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1340 |
Appears in Collections: | Agronomia/Fitotecnia - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.