Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5193
metadata.teses.dc.title: | Projeto e implementação de jogos eletrônicos |
metadata.teses.dc.creator: | Sales, Daniel Oliva |
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: | Lacerda, Wilian Soares |
metadata.teses.dc.contributor.advisor-co: | Castro, Cristiano Leite de |
metadata.teses.dc.contributor.referee1: | Sampaio, Rudini Menezes Giacomin, João Carlos |
metadata.teses.dc.description.concentration: | Desenvolvimento de jogos eletrônicos |
metadata.teses.dc.subject: | Desenvolvimento de jogos Vídeo-game Computação gráfica Inteligência artificial Game design Computer graphics Artificial intelligence |
metadata.teses.dc.date.submitted: | 20-Nov-2008 |
metadata.teses.dc.date.issued: | 17-Mar-2015 |
metadata.teses.dc.identifier.citation: | SALES, D. O. Projeto e implementação de jogos eletrônicos. 2008. 64 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. |
metadata.teses.dc.description.resumo: | Jogos eletrônicos despertam cada vez mais interesse comercial e acadêmico. O desenvolvimento de jogos é um ramo multidisciplinar, já que um jogo é um software composto de vários módulos que devem funcionar perfeitamente entre si. Além disso, um jogo se caracteriza por ser uma aplicação em tempo real, o que exige a melhor interação possível entre hardware e software. O objetivo deste trabalho é descrever e aplicar os métodos utilizados na construção de um jogo para vídeo-game, desde sua concepção e arte até a fase final de programação e aprimoramentos, desenvolvendo para isso um jogo que exemplifica o processo. Este jogo foi desenvolvido em linguagem C++ e utiliza, entre outras técnicas e conceitos, módulos de Inteligência Artificial e de Computação Gráfica. Espera-se com esse estudo reunir as informações mais relevantes no processo de criação de jogos, servindo de referência inicial para trabalhos futuros. |
metadata.teses.dc.description.abstract: | Electronic games are increasing each time more commercial and academic interest. The game development is a multidisciplinary area, because a game is a software composed of several modules which must work perfectly together. Moreover, a game is a real-time application, which demands interaction between the hardware and software of the best possible form. The objective of this work is to describe and execute the methods used in the development of a game, since its conception and art until the final phase of programming and improvements, developing a game which is an example for the process. This game was developed in C++ language and uses, beyond other techniques and concepts, Artificial Intelligence and Computer Graphics modules. The expect with this work is to gather the most important information in the game development process, acting as a initial reference for future works. |
metadata.teses.dc.identifier.uri: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5193 |
metadata.teses.dc.language: | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo.pdf | Artigo da monografia | 525,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Monografia.pdf | Monografia | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC.ppt | Apresentação da monografia | 1,12 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.