Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12654
Título: | Efeito de fontes e níveis de selênio sobre parâmetros fisiológicos em frangos de corte |
Título(s) alternativo(s): | Effect of sources and levels of selenium on physiological traits in broilers |
Palavras-chave: | Frango de corte Glutationa peroxidase Deposição Retenção Suplementação Broiler Glutathione peroxidase Deposition Retention Supplementation |
Data do documento: | Jun-2011 |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária |
Citação: | GOMES, F. A. et al. Efeito de fontes e níveis de selênio sobre parâmetros fisiológicos em frangos de corte. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 63, n. 3, jun. 2011. |
Resumo: | We evaluated the apparent retention, the hepatic, tissue and plasmatic deposition as well as the efficiency of the enzyme hepatic and plasmatic Glutathione Peroxidase in broiler chickens fed different sources and levels of selenium. 300 male Cobb- 500 chicks aged 14 days were submitted to a factorial scheme 3x3+1 (three levels - 0.150; 0.300; 0.450ppm, three commercial sources - one inorganic and two organic + one control treatment without a supplementation) in CRD. The first 14 days of age (depletion period) the birds were fed basal diets without a supplementation of selenium. At 14 days the birds were given the diets with selenium for a period for 14 days, and the excreta collected in the last four days. The work suggested that the selenium retentions were relatively high, due to the use of organic source A at growing levels they presented a lower decrease in apparent retention of selenium. The organic sources participated more actively in the activities of tissues in general and the inorganic source is neutralized in the hepatic tissue. The efficiency of this enzyme in plasma was increased linearly, when we increased dietary levels for the inorganic source there was no change in efficiency. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12654 |
Aparece nas coleções: | DZO - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Efeito de fontes e níveis de selênio sobre parâmetros fisiológicos em frangos de corte.pdf | 93,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons