Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45878
Título: | Sociopolitical digital interactions' maturity: analyzing the brazilian states |
Palavras-chave: | Sociopolitical digital interactions' maturity (SDIM) Government-society relations Electronic interactivity Índice de Maturidade Digital Interações digitais Relações governo-sociedade |
Data do documento: | Out-2014 |
Editor: | ACM Digital Library |
Citação: | SANTOS, H. R.; TONELLI, D. F.; BERMEJO, P. H. de S. Sociopolitical digital interactions' maturity: analyzing the brazilian states. International Journal of Electronic Government Research, [S.I.], v. 10, n. 4, Oct. 2014. DOI: 10.4018/ijegr.2014100104. |
Resumo: | In the context of the "network society" structured on "digital communication" processes, new values and technologies induce changes in government-society relations. The aim of this study was to propose a conceptual framework of understanding the levels of sociopolitical digital interactions' maturity (SDIM) in response to the following question: how can the sociopolitical digital interactions' maturity levels be classified? To conduct this study, a qualitative methodological approach was adopted. The content analysis of the 27 Brazilian state government websites was structured on a conceptual scheme (SDIM), which allowed the verification and classification of digital interactive tools used in e-government portals. It was concluded that the levels of electronic interactivity do not represent institutional democratic development and that co-creation may generate continuous processes of public sector innovation. |
URI: | https://doi.org/10.4018/ijegr.2014100104 http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45878 |
Aparece nas coleções: | DAE - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.