Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4778
Título: | Estimation of surface area and pore volume of activated carbons by methylene blue and iodine numbers |
Palavras-chave: | Activated carbon Specific surface area Pore volume |
Data do documento: | 21-Out-2010 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Química |
Citação: | NUNES, C. A.; GUERREIRO, M. C. Estimation of surface area and pore volume of activated carbons by methylene blue and iodine numbers. Química Nova, São Paulo, v. 34, n. 3, p. 472-476, jan./fev. 2011. |
Resumo: | Data of methylene blue number and iodine number of activated carbons samples were calibrated against the respective surface area, micropore volume and total pore volume using multiple regression. The models obtained from the calibrations were used in predicting these physical properties of a test group of activated carbon samples produced from several raw materials. In all cases, the predicted values were in good agreement with the expected values. The method allows extracting more information from the methylene blue and iodine adsorption studies than normally obtained with this type of material. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4778 |
Aparece nas coleções: | DCA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.