Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5576
Título: | Estrutura e composição florística em diferentes microambientes de uma floresta sazonalmente alagada na região do Médio São Francisco, norte de Minas Gerais |
Autores: | Santos, Rubens Manoel dos Menino, Gisele Cristina de Oliveira Nunes, Yule Roberta Ferreira Carvalho, Warley Augusto Caldas |
Palavras-chave: | Caatinga Planície de inundação Rio Verde Grande Fitossociologia Floodplain Verde Grande River Phytosociology |
Data do documento: | 29-Abr-2015 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | SOUZA, G. de A. Estrutura e composição florística em diferentes microambientes de uma floresta sazonalmente alagada na região do Médio São Francisco, norte de Minas Gerais. 2015. 79 p. Dissertação (Mestrado em Botânica Aplicada)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. |
Descrição: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Botânica Aplicada, área de concentração em Botânica Aplicada, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5576 |
Aparece nas coleções: | Botânica Aplicada - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Estrutura e composição florística em diferentes microambientes de uma floresta sazonalmente alagada na região do Médio São Francisco, norte de Minas Gerais.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.