Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6442
metadata.revistascielo.dc.title: | Efeito de diferentes aditivos sobre os teores de proteína bruta, extrato etéreo e digestibilidade da silagem de maracujá |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Effects of different additives on the content of crude protein, ether extract and coefficient of digestibility of silage of passion fruit residue |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Neiva Júnior, Arnaldo Prata Silva Filho, José Cleto da Von Tiesenhausen, Igor Maximiliano Eustáquio V. Rocha, Gudesteu Porto Cappelle, Edílson Rezende Couto Filho, Cristóvão Colombo de Carvalho |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Resíduos agroindustriais Maracujá Bagaço de cana Casca de café Sabugo de milho Digestibilidade Agroindustrial residue Passion fruit Sugar cane bagasse Coffee hulls Corn cob Digestibility |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Jun-2007 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | NEIVA JUNIOR, A. P. et al. Efeito de diferentes aditivos sobre os teores de proteína bruta, extrato etéreo e digestibilidade da silagem de maracujá. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 3, p. 871-875, maio/jun. 2007. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Com o objetivo de avaliar os teores de proteína bruta, extrato etéreo e a digestibilidade "in vitro" da matéria seca (DIVMS) da silagem de resíduo de maracujá em mistura com diferentes aditivos, em níveis crescentes de adição, foi conduzido este estudo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo os tratamentos dispostos em um esquema fatorial do tipo (3 x 4) + 1, sendo três aditivos (bagaço de cana (BC), casca de café (CC) e sabugo de milho (SM) em quatro níveis de adição (10, 15, 20 e 25%) e um tratamento testemunha (resíduo de maracujá puro ensilado). O material experimental foi ensilado em silos de PVC adaptados com válvula tipo "Bunsen" com capacidade para aproximadamente 3 kg cada. Apenas o aditivo CC promoveu aumento dos teores de PB. O aditivo CC foi o que mais contribuiu para a redução dos teores de EE. Os valores de DIVMS permitiram classificar as silagens como de boa ou média qualidade, à exceção da silagem aditivada de SM. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | Aiming to evaluate the content of crude protein, ether extract and the coefficient of "in vitro" dry matter digestibility (IVDMD) of passion fruit residue silage in mixture with different additives at increasing levels of addition, this study was undertaken. The experimental design utilized was the completely randomized, with four replicates. The treatments were arranged in a factorial scheme of the (3 x 4) + 1 type, with three treatments as follow (sugar cane bagasse (CB), coffee hulls (HC) and corn cob (CC) at four levels of addition (10, 15, 20 and 25%) and a control treatment (ensiled unmixed passion fruit residue). The experimental material was ensiled in PVC silos, fitted with a "Bunsen" type valve, with a capacity of about 3 kg each. Only the additive CH increased in the crude protein contents. CC was the one which contributed to the reduction of ether extract contents. The values of IVDMD allowed to classify the silages as good or of medium quality, except the silage which additive was CC. |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000300038 |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.