Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9291
Título: | Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro |
Autor : | Melo, Rafael Augusto de |
Primeiro orientador: | Sampaio, Rudini Menezes |
metadata.teses.dc.contributor.advisor-co: | Castro Júnior, Luiz Gonzaga de |
Primeiro membro da banca: | Santos, Luciano Mendes dos Zambalde, André Luiz |
Área de concentração: | Derivativos, métodos Lattice |
Data da defesa: | 28-Jun-2005 |
Data da publicação: | 5-Mai-2015 |
Referência: | MELO, R. A. de. Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro. 2005. 41 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005. |
Resumo: | O conceito de opção nasce como um direito negociável de compra ou venda de um ativo a um preço futuro predeterminado. A precificação de opções, que consiste na determinação do prêmio (preço), é um problema crucial abordado pela teoria das opções. Com a finalidade de resolver esse problema, foi desenvolvido um dos modelos mais utilizados em Finanças, o modelo de Black e Scholes. Porém, este método demonstra-se ineficiente na precificação das opções onde há uma dependência do caminho percorrido pelo preço do ativo. Este trabalho objetivou implementar os modelos baseados em lattice (binomial e trinomial) e verificar sua utilização na precificação de opções européias, americanas e com barreiras. |
Abstract: | The concept of option comes from the negotiable right of buying or selling an asset with a predetermined future price. The option pricing, which consists in determining the premium (price), is a crucial problem the option theory tackles with. In an attempt to solve this problem, one of the most used models in Finance was developed, the Black and Scholes model. However, this method is inefficient in pricing options where there is dependence of the way followed by the asset price. This work aimed to implement the lattice based models (binomial and trinomial) and verify their utilization in pricing european, american and barrier options. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9291 |
Idioma: | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Estudo_comparativo_de_métodos_lattice_para_precificação_de_opções_do_mercado_financeiro.pdf | 492,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.