Sistema integrado de monitoramento de pressões em órteses cranianas pediátricas
| dc.contributor.advisor | Silva, Sandro Pereira da | |
| dc.contributor.co-advisor | Oliveira, Filipe Augusto Gaio de | |
| dc.contributor.referee | Pereira, Joelma Rezende Durão | |
| dc.contributor.referee | Silva, Evandro Pereira da | |
| dc.creator | Mendonça, Décio Antônio | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7091675367455940 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0006-4226-4559 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T14:37:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | |
| dc.description.abstract | This work presents the development and experimental validation of a pressure sensing system based on the piezoresistive material Velostat®, designed for integration into cranial orthoses used in the treatment of plagiocephaly and brachycephaly. These deformities, associated with prolonged supine positioning, have become increasingly frequent in recent decades, requiring clinical solutions that ensure greater efficacy and safety. The proposed system incorporates high-sensitivity sensors into the orthopedic helmet, enabling pressure distribution monitoring on the skull with latency below 100 ms. Laboratory tests were conducted to characterize the electrical properties of Velostat®, assessing its linearity, hysteresis, drift, and response time. The results indicated performance compatible with biomedical applications, confirming the feasibility of the material for continuous monitoring and contributing to increased safety in orthopedic treatment. The proposal represents progress toward the personalization and modernization of pediatric devices, with potential application in specialized clinical contexts. | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Saúde | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Tecnologia e produção | |
| dc.description.concentration | Sistemas e Automação | |
| dc.description.ods | ODS 3: Saúde e bem-estar | |
| dc.description.ods | ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.description.ods | ODS 10: Redução das desigualdades | |
| dc.description.ods | ODS 12: Consumo e produção responsáveis | |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação experimental de um sistema sensorial de pressão baseado no material piezoresistivo Velostat®, destinado à integração em órteses cranianas utilizadas no tratamento de plagiocefalia e braquicefalia. Essas deformidades, associadas ao posicionamento prolongado em decúbito dorsal, têm se tornado cada vez mais frequentes nas últimas décadas, demandando soluções clínicas que garantam maior eficácia e segurança. O sistema proposto incorpora sensores de alta sensibilidade ao capacete ortopédico, possibilitando o monitoramento com latência inferior a 100ms da distribuição de pressões exercidas sobre o crânio. Ensaios laboratoriais foram conduzidos para caracterizar as propriedades elétricas do Velostat®, avaliando sua linearidade, histerese, deriva e tempo de resposta. Os resultados indicaram desempenho compatível com aplicações biomédicas, confirmando a viabilidade do material para monitoramento contínuo e contribuindo para maior segurança no tratamento ortopédico. A proposta representa um avanço em direção à personalização e modernização de dispositivos pediátricos, com potencial de aplicação em contextos clínicos especializados. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.identifier.citation | MENDONÇA, Décio Antônio. Sistema integrado de monitoramento de pressões em órteses cranianas pediátricas.2026. 43 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Automação) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60579 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Escola de Engenharia (EENG) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
| dc.subject | Plagiocefalia | |
| dc.subject | Braquicefalia | |
| dc.subject | Velostat® | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject | Engenharia biomédica | |
| dc.subject | Plagiocephaly | |
| dc.subject | Brachycephaly | |
| dc.subject | Biomedical engineering | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Sistema integrado de monitoramento de pressões em órteses cranianas pediátricas | |
| dc.title.alternative | Integrated system for pressure monitoring in pediatric cranial orthoses | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
