Análise físico-química de cervejas artesanais comercializadas em Guaratinguetá-SP
| dc.creator | Oliveira, Ana Cristina Freitas de | |
| dc.creator | Torres, Dina Luz Hernández | |
| dc.creator | Ngome, Moises Tomás | |
| dc.creator | Bernal, Olga Lucía Mondragón | |
| dc.creator | Alves, José Guilherme Lembi Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-15T18:05:12Z | |
| dc.date.available | 2020-05-15T18:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.description.resumo | A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo, sendo que as artesanais têm ampliado sua participação no mercado. Este trabalho objetivou caracterizar físico-quimicamente e agrupar cervejas artesanais de diferentes estilos encontradas no comércio da cidade de Guaratinguetá-SP. Foram analisadas 5 cervejas artesanais denominadas de A, B, C, D e E, em duplicata. A acidez total variou de 28,42 a 42,63 mEq/L, o teor de sólidos solúveis de 4,8 a 8,0 °Brix e o teor alcoólico de 5,90 a 9,25 % (v/v), sendo que todas as amostras apresentaram valores superiores ao descrito no rótulo. O valor médio do pH foi de 4,55 e a cor oscilou de 12,67 a 38,77 EBC. Pelas análises exploratórias PCA e HCA observou-se que os estilos Weissbier e Irish Red Ale apresentaram uma menor distinção entre os parâmetros físico-químicos analisados.(AU) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, A. C. F. de et al. Análise físico-química de cervejas artesanais comercializadas em Guaratinguetá-SP. Higiene Alimentar, São Paulo, v. 33, p. 1205-1209, abr./maio 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/40949 | |
| dc.identifier.uri | https://pesquisa.bvsalud.org/bvs-vet/resource/pt/vti-23018 | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP | pt_BR |
| dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
| dc.source | Higiene Alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Análise exploratória | pt_BR |
| dc.subject | Cervejas artesanais - Caracterização físico-química | pt_BR |
| dc.subject | Exploratory analysis | pt_BR |
| dc.subject | Craft beer - Physico-chemical characterization | pt_BR |
| dc.title | Análise físico-química de cervejas artesanais comercializadas em Guaratinguetá-SP | pt_BR |
| dc.title.alternative | Physical-chemical analysis of artisan beverages marketed in Guaratinguetá-SP | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
