Percurso interativo para a promoção da educação alimentar e nutricional em uma escola do campo no estado do Mato Grosso do Sul
| dc.contributor.advisor | Assis, Thiago Rodrigo de Paula | |
| dc.contributor.referee | Vilas Boas, Lucas Guedes | |
| dc.contributor.referee | Grando, Raquel Lopes Sinigaglia Caribé | |
| dc.creator | Silva, Diane Olidia Timotheo da | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3142144502393393 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0007-5899-3921 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T12:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to promote Food and Nutritional Education (FNE) for the valorization of school meals through interdisciplinary and cross-cutting activities, based on the disciplines (geography, history, and science) that constitute the "Terra Vida e Trabalho" (Land, Life, and Work) curricular component, in a Rural School setting. It sought the construction of a University Extension Technical Project for execution alongside educators, students, and families of the José de Anchieta POLO Municipal School, at its "Sala Matão" extension, located in a rural settlement in the municipality of Bandeirantes - MS. The adopted methodology was participatory and qualitative. A diagnosis was carried out through interviews based on semi-structured questionnaires, which were applied to educators, parents/guardians, and students. The technical product was the planning and execution of the interactive pathway, contextualized with the local reality, school meals, and family farming in the region. Its construction considered the diagnostic data, the curricular components, their contents, and the principles of FNE. Consolidation occurred through the execution of the following actions: reflection on the act of eating well, field trips to family farming properties, recipe development, a lecture with a nutritionist, reading, writing, and production activities, and interaction with the family at the "feira verdinha" (small green market). The pedagogical activities promoted the valorization of school meals sourced from family farming, presented the origin of the foods, the importance of valuing local products, sustainable production, and the consumption of diversified and regional foods. The planned and executed actions, with participant interaction, align with the premises of FNE and allowed participants to reflect on healthy eating choices, encompassing sociocultural, biological, and environmental dimensions. The results indicated a positive impact of FNE on the participants' vision, suggesting continuity in this school extension and possibilities for implementing the pathway methodology in the school’s POLO unit. | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Educação | |
| dc.description.ods | ODS 1: Erradicação da pobreza | |
| dc.description.ods | ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.description.ods | ODS 3: Saúde e bem-estar | |
| dc.description.ods | ODS 4: Educação de qualidade | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.description.ods | ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.description.ods | ODS 12: Consumo e produção responsáveis | |
| dc.description.ods | ODS 13: Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo promover a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para a valorização da alimentação escolar por meio de atividades interdisciplinares e transversais, com base nas disciplinas (geografia, história e ciências) que compõem o componente curricular “Terra Vida e Trabalho”, em uma Escola do Campo. Visou a construção de um Projeto Técnico de Extensão Universitária para a execução junto às educadoras, estudantes e famílias da Escola Municipal José de Anchieta POLO, em sua extensão “Sala Matão”, localizada em um assentamento rural no município de Bandeirantes - MS. A metodologia adotada foi participativa e qualitativa. Foi realizado um diagnóstico, por meio de entrevistas com base em questionários semiestruturados, os quais foram aplicados com as educadoras, pais ou responsáveis pelos estudantes e com os estudantes. O produto técnico foi o planejamento e execução do percurso interativo, de forma contextualizada com a realidade local, a alimentação escolar e a agricultura familiar da região. Sua construção ponderou os dados do diagnóstico, os componentes curriculares, seus conteúdos e os princípios da EAN. A consolidação se deu com a execução das seguintes ações: reflexão sobre o ato de comer bem, aulas de campo em propriedades de agricultores familiares, elaboração de receita, palestra com a nutricionista, atividades de leitura, escrita e produção, e interação com a família na feira verdinha. As atividades pedagógicas promoveram a valorização da alimentação escolar vinda da agricultura familiar, apresentaram a origem dos alimentos, a importância da valorização dos produtos locais, a produção sustentável e o consumo de alimentos diversificados e regionais. As ações planejadas e executadas com a interação dos participantes condizem com as premissas da EAN, e permitiram reflexões dos participantes sobre escolhas alimentares saudáveis, com dimensões socioculturais, biológicas e ambientais. Os resultados indicaram um impacto positivo da EAN na visão dos participantes, sendo sugestivo a continuidade nesta extensão escolar e possibilidades da implantação da metodologia do percurso na unidade POLO da escola. | |
| dc.description.tipodeimpacto | Sociais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.description.tipodeimpacto | Culturais | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Diane Olidia Timotheo da. Percurso interativo para a promoção da educação alimentar e nutricional em uma escola do campo no estado do Mato Grosso do Sul. 2025. 128 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável e Extensão) -Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60505 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FCSA) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável e Extensão | |
| dc.subject | Agricultura Familiar | |
| dc.subject | Currículo | |
| dc.subject | PNAE | |
| dc.subject | Segurança Alimentar e Nutricional | |
| dc.subject | Escola do Campo | |
| dc.subject | Family Farming | |
| dc.subject | Curriculum | |
| dc.subject | Food and Nutritional Security | |
| dc.subject | Rural School | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.title | Percurso interativo para a promoção da educação alimentar e nutricional em uma escola do campo no estado do Mato Grosso do Sul | |
| dc.title.alternative | Interactive pathway for the promotion of food and nutrition education in a rural school in the state of Mato Grosso do Sul | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
